숫자는 분명 잘 나왔는데 장기적으로 안심하기엔 이릅니다.
메모리 업계가 지금 공급 조절로 마진을 억지로 쥐어짜는 국면인데
결국 CAPEX 회수 주기가 예전보다 훨씬 짧아졌다는 점이 걸려요.
장비 감가상각 전이 속도를 영업현금흐름이
얼마나 버텨내느냐가 관건인데
단기 서프라이즈에 취해서 밸류에이션 하단을 너무 쉽게 들어 올리는 건 경계해야 합니다.
전 분기별 FCF 전환율이 안정화되는 걸 확인하기 전까진
보수적 스탠스를 유지할 생각입니다.
숫자는 분명 잘 나왔는데 장기적으로 안심하기엔 이릅니다.
메모리 업계가 지금 공급 조절로 마진을 억지로 쥐어짜는 국면인데
결국 CAPEX 회수 주기가 예전보다 훨씬 짧아졌다는 점이 걸려요.
장비 감가상각 전이 속도를 영업현금흐름이
얼마나 버텨내느냐가 관건인데
단기 서프라이즈에 취해서 밸류에이션 하단을 너무 쉽게 들어 올리는 건 경계해야 합니다.
전 분기별 FCF 전환율이 안정화되는 걸 확인하기 전까진
보수적 스탠스를 유지할 생각입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 마이크론 숫자 보니 메모리가 달라졌네요 [1] | 느린눈덩이 | 01:52 | 3 | 0 |
| 450 | 애플 가격 올린 거 보니 메모리 마진이 답인 것 같은데 [2] | 복학예정 | 01:47 | 5 | 0 |
| 449 | 퀄컴은 이제 휴대폰주만 보긴 어렵네요 | 민들레씨 | 00:54 | 0 | 0 |
| 448 | 마이크론 실적 보고 든 생각 [4] | 민들레씨 | 00:46 | 10 | 0 |
| 447 | OpenAI 상장 연기 설이 매크로에 던지는 질문 [3] | 검은백조 | 00:45 | 5 | 0 |
| 446 | SaaS Seat-based 과금 축소와 API 호출 단위 과금 전환에 따른 영업 레버리지 변화 시나리오 [5] | 리포트정리 | 00:19 | 7 | 0 |
| 445 | 요즘 빅테크 capex 우려가 너무 다 똑같아서 [1] | 막학기 | 00:02 | 5 | 0 |
| 444 | 한국장 서킷브레이커 두 번, 이게 신호일 수 있다 [2] | 검은백조 | 00:01 | 6 | 0 |
| 443 | 요즘 유가 움직이는 거 보면 [2] | 월세대신 | 00:00 | 6 | 0 |
| 442 | 요즘 시장 분위기 보면 괜히 현금 비중만 만지작거리게 되네요 [2] | 퇴근길라떼 | 06.27 | 6 | 0 |
| 441 | AI 전력 테마, 우회로가 있네 [1] | 복학예정 | 06.27 | 5 | 0 |
| 440 | CPI 4.2% 나왔는데 시장 반응이 이상함 [3] | 변동성장사 | 06.27 | 4 | 0 |
| 439 | 애플 CXMT 칩 추진 소식 보니까 뇌동매매 마렵네요 [3] | 초록불기원 | 06.27 | 5 | 0 |
| 438 | 애플 가격 인상 보고 느낀 점 | 막학기 | 06.27 | 1 | 0 |
| 437 | 가이던스 읽을 때 자꾸 눈이 가는 항목이 생겼다 [9] | 리포트정리 | 06.27 | 21 | 0 |
| 436 | 메가캡은 숫자보다 가이던스 [4] | 변동성장사 | 06.27 | 11 | 0 |
| 435 | 새벽 4시에 차트 아니라 지표 캘린더 보고 있음 [1] | 검은백조 | 06.27 | 10 | 0 |
| 434 | 애플까지 가격 올리니 이제 진짜 다 오르는 거네요 | 월세대신 | 06.27 | 4 | 0 |
| 433 | 겁은 많은데 패닉은 아닌 장 [2] | 변동성장사 | 06.27 | 13 | 0 |
| 432 | 앱 안 켠 밤이 오히려 편하네요 | 느린눈덩이 | 06.27 | 5 | 0 |
| 431 | 범블 매각설, 온라인 데이팅 앱 근황 [1] | 막학기 | 06.27 | 11 | 0 |
| 430 | 오픈AI IPO 연기설이랑 리밸런싱 겹치니까 뷰가 꼬이네요 [3] | 퍼날러 | 06.27 | 18 | 0 |
| 429 | 마이크론 실적이 좋아도 우리는 마진 깎인다 [2] | 퍼날러 | 06.27 | 13 | 0 |
| 428 | 요즘 IT 서비스 기업들 밸류에이션 고민 [2] | 은하수 | 06.27 | 15 | 0 |
| 427 | 메모리값 천정 찍을 때쯤이 진짜 기회 아닌가 | 은하수 | 06.27 | 7 | 0 |
| 426 | 고용 안 식으니 밸류가 안 풀리네 [2] | 복학예정 | 06.27 | 10 | 0 |
| 425 | AI 기업 IPO 타이밍, 숫자보다 현금이 먼저 [2] | 민들레씨 | 06.27 | 12 | 0 |
| 424 | RSU 한 종목에 묶이면 제일 먼저 할 것 [2] | 월세대신 | 06.27 | 13 | 0 |
| 423 | 비상장 대어도 상장 직후 무섭네요 | 복학예정 | 06.27 | 7 | 0 |
| 422 | 빅테크 보는 기준이 너무 단순한 듯 [2] | 민들레씨 | 06.27 | 16 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.