동탄 쪽 임장을 다녀왔는데 요즘 호가 올라가는 속도가 눈에 띄더라고요. 단순히 2%대 상승률 수치보다 현장에서 느끼는 매물 잠김이 더 심각한 느낌이에요.
저도 신생아 특례대출 알아보고는 있지만 지금 같은 가격대면 버퍼 계산하는 의미가 있나 싶을 정도로 고민이 깊어지네요. 다들 무리해서 갈아타기보다는 일단 관리비랑 원리금 부담부터 엑셀로 다시 확인하게 됩니다. 확실히 예전보다 똘똘한 한 채 선호 현상이 더 뚜렷해진 것 같아요.
동탄 쪽 임장을 다녀왔는데 요즘 호가 올라가는 속도가 눈에 띄더라고요. 단순히 2%대 상승률 수치보다 현장에서 느끼는 매물 잠김이 더 심각한 느낌이에요.
저도 신생아 특례대출 알아보고는 있지만 지금 같은 가격대면 버퍼 계산하는 의미가 있나 싶을 정도로 고민이 깊어지네요. 다들 무리해서 갈아타기보다는 일단 관리비랑 원리금 부담부터 엑셀로 다시 확인하게 됩니다. 확실히 예전보다 똘똘한 한 채 선호 현상이 더 뚜렷해진 것 같아요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 집이 신분증처럼 쓰이는 분위기 [1] | 도토리묵 | 12:54 | 2 | 0 |
| 452 | 지방 상가 보유자 입장에서 보는 자산 이동 [1] | 양은냄비 | 12:47 | 3 | 0 |
| 451 | 반도체 유동성 50조가 부동산으로 흘러들어온다는 얘기 [3] | 옥탑방 | 12:31 | 3 | 0 |
| 450 | 요즘 시장 분위기 보면 참 양극화가 뼈아프네요 | 양은냄비 | 12:22 | 0 | 0 |
| 449 | 금리 올린다고 서울 잡힌 적 있었나요 | 양은냄비 | 12:21 | 0 | 0 |
| 448 | 직주근접 없으면 결국 버티기 힘듭니다 [2] | 민들레 | 11:39 | 1 | 0 |
| 447 | 금리 얘기만 나오면 통장이 먼저 걱정됨 [5] | 새벽안개 | 11:02 | 9 | 0 |
| 446 | 월세화가 가속화되는 시장과 자금줄 필터링 | 수정과 | 10:13 | 1 | 0 |
| 445 | 관리비 고지서 보는데 한숨만 나오네요 | 양은냄비 | 10:02 | 1 | 0 |
| 444 | 동탄 쪽은 정말 호가가 무섭게 오르네요 [2] | 인절미 | 09:48 | 5 | 0 |
| 443 | 금투세 얘기 나오면 더 불안해요 | 새벽안개 | 09:43 | 0 | 0 |
| 442 | 청년적금 19.4% 나도 보긴 하는데 [4] | 옥탑방 | 09:26 | 9 | 0 |
| 441 | 선분양 제도 덕에 감정가로 레버리지 먹는 구조, 지금이 적기 [3] | 옥탑방 | 09:02 | 9 | 0 |
| 440 | 공급 막고 세금으로 누르겠다는 생각은 [5] | 단풍잎 | 06.21 | 11 | 0 |
| 439 | 신축 등기 치고 나니 이제야 마음이 좀 놓이네요 [4] | 동탄댁 | 06.21 | 11 | 0 |
| 438 | 서울 전세수급지수 122대, 2021년이랑 비슷한 수준까지 올라왔네요 [6] | 단풍잎 | 06.21 | 14 | 0 |
| 437 | 20억 거래비중 13% 체감 [4] | 동탄댁 | 06.21 | 12 | 0 |
| 436 | 20억 넘는 아파트 거래 비중이 벌써 13%라니요 [2] | 청보리 | 06.21 | 8 | 0 |
| 435 | 세금 조정보단 대출 조건이 먼저 [3] | 청보리 | 06.21 | 10 | 0 |
| 434 | 보유·양도세 손질, 현장 체감은 | 민들레 | 06.21 | 6 | 0 |
| 433 | 소득보다 자산이 더 무섭게 느껴지네요 [4] | 부산갈매기 | 06.21 | 12 | 0 |
| 432 | 강북 정비 기사 보니까 연금 걱정이 자동으로 돼 [4] | 부산갈매기 | 06.21 | 12 | 0 |
| 431 | 요즘 같은 장세에 예금보단 분담금 버퍼죠 [2] | 옥탑방 | 06.21 | 8 | 0 |
| 430 | 전세보증보험 상담 때 변수 | 동탄댁 | 06.21 | 6 | 0 |
| 429 | 재건축 이주 전세대출 사각지대 줄었네요 [4] | 도토리묵 | 06.21 | 11 | 0 |
| 428 | 동탄 열기, 부산까진 언제쯤 올까 [3] | 부산갈매기 | 06.21 | 6 | 0 |
| 427 | 가로주택 진입 문턱 낮아진 거 알고 계셨어요? [9] | 도토리묵 | 06.21 | 16 | 0 |
| 426 | 대출이 다 말아먹었네요 [5] | 부산갈매기 | 06.21 | 11 | 0 |
| 425 | 요즘 청약용 통장 깰까 말까 엄청 고민돼요 | 빨래집게 | 06.21 | 6 | 0 |
| 424 | 공급 부족이 체감되는 이유 [3] | 자갈치 | 06.21 | 7 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.