큰 화제작보다 방학 애니 쪽이 오히려 예매 흐름이 더 읽히는 느낌입니다.
히어로물은 초반에 확 치고 빠지는데, 이런 건 가족 단위가 붙으니까 좌석이 꾸준히 가더라구요.
저는 이런 시즌이면 첫 주 평일 저녁 예매창부터 먼저 봅니다.
주말만 남기면 생각보다 선택지가 빨리 줄어요.
큰 화제작보다 방학 애니 쪽이 오히려 예매 흐름이 더 읽히는 느낌입니다.
히어로물은 초반에 확 치고 빠지는데, 이런 건 가족 단위가 붙으니까 좌석이 꾸준히 가더라구요.
저는 이런 시즌이면 첫 주 평일 저녁 예매창부터 먼저 봅니다.
주말만 남기면 생각보다 선택지가 빨리 줄어요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 요즘은 한 편 고르는 맛이 있네요 [4] | 눈송이 | 15:06 | 5 | 0 |
| 179 | 영화관 다녀오면 OST부터 찾게 되는 병 [4] | 억새 | 11:28 | 9 | 0 |
| 178 | 넷플릭스 드라마들이 왜 이렇게 짧아졌어 [4] | 고사리 | 06.29 | 15 | 0 |
| 177 | 극장도 OTT도 각자 잘하는 장르가 있네요 [4] | 종이배 | 06.29 | 8 | 0 |
| 176 | OTT랑 극장, 결국 차이는 [5] | 고사리 | 06.29 | 13 | 0 |
| 175 | 심리 스릴러는 집에서 보게 돼요 | 해바라기 | 06.29 | 4 | 0 |
| 174 | 군체 571만이면 연상호 감독 진짜 회복한 거 아님? [6] | 양지 | 06.29 | 18 | 0 |
| 173 | 요즘 극장은 방학물 쪽이 더 안정적이네요 [4] | 코스모스 | 06.29 | 18 | 0 |
| 172 | 엔딩크레딧 불 켜져도 안 일어남 | 고사리 | 06.28 | 13 | 0 |
| 171 | 극장 가면 폴드가 더 편해지더라 [3] | 반달 | 06.28 | 23 | 0 |
| 170 | 와일드 씽 121만, 슬쩍 보고 왔어요 [2] | 억새 | 06.28 | 19 | 0 |
| 169 | 왕과 사는 남자 1689만, 이게 아직도 실감이 안 나요 [6] | 억새 | 06.28 | 30 | 0 |
| 168 | 멋진 신세계 이거 로코 맞죠? [5] | 눈송이 | 06.28 | 27 | 0 |
| 167 | 박찬욱 각본 컬렉션 나왔네요 [7] | 종이배 | 06.28 | 31 | 0 |
| 166 | 왕과 사는 남자, 1600만이면 설명이 필요한 숫자임 | 고사리 | 06.27 | 15 | 0 |
| 165 | 살목지, 한국 공포 흥행이 다시 보이네요 [6] | 해바라기 | 06.27 | 28 | 0 |
| 164 | 넷플릭스 순위 보면 취향이 확 갈리네요 | 눈송이 | 06.27 | 17 | 0 |
| 163 | 토이 스토리 5가 먹히는 이유 [4] | 고사리 | 06.26 | 29 | 0 |
| 162 | 요즘은 밤에 극장 나가는 게 낫네요 [7] | 고사리 | 06.26 | 41 | 0 |
| 161 | 눈동자, 박스오피스 2위면 선방한 거 맞죠? [9] | 반달 | 06.26 | 51 | 0 |
| 160 | 눈동자 볼까 말까 고민 중인데 [8] | 해바라기 | 06.26 | 42 | 0 |
| 159 | 슈퍼걸 빠르게 떨어지네, 결국 스크린 사이즈 문제일까 [7] | 종이배 | 06.26 | 39 | 0 |
| 158 | 요즘 극장은 굿즈보다 경험 [2] | 눈송이 | 06.26 | 18 | 0 |
| 157 | 신민아 '눈동자', 스트리밍보다 극장 암부가 살릴 듯 [4] | 반달 | 06.25 | 39 | 0 |
| 156 | 군체, 스릴러인데 빌딩이라는 공간 설정이 영리하네요 [3] | 고사리 | 06.25 | 37 | 0 |
| 155 | ‘그림자 아이’는 톤이 먼저 보이네요 [2] | 반달 | 06.25 | 26 | 0 |
| 154 | 와일드씽 강동원 코미디라는 게 아직도 신기함 [8] | 해바라기 | 06.25 | 46 | 0 |
| 153 | 영화 한 편이 일정을 구원하는 기분 [3] | 억새 | 06.25 | 30 | 0 |
| 152 | 토이스토리5 봤는데 생각보다 길더라 [2] | 눈송이 | 06.25 | 25 | 0 |
| 151 | 넷플릭스 로맨스 영화 요즘 대세네 [4] | 새참 | 06.25 | 29 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.