요즘 분위기 보면 장기 할인보다 초단기 베팅 쪽으로 자꾸 기울어지는 느낌입니다.
저는 그런 쪽은 아예 안 봅니다. 수익률보다 변동성에 쓰는 시간과 정신력 비용이 더 크더군요.
그럴수록 그냥 지수 ETF 적립이 제일 덜 피곤합니다.
요즘 분위기 보면 장기 할인보다 초단기 베팅 쪽으로 자꾸 기울어지는 느낌입니다.
저는 그런 쪽은 아예 안 봅니다. 수익률보다 변동성에 쓰는 시간과 정신력 비용이 더 크더군요.
그럴수록 그냥 지수 ETF 적립이 제일 덜 피곤합니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 | SK하이닉스 추월이 시사하는 것 [4] | 은하수 | 05:36 | 7 | 0 |
| 363 | 요즘 시장은 점점 베팅판 같네요 [4] | 민들레씨 | 05:10 | 6 | 0 |
| 362 | 밤장사 끝나고 메모장만 봅니다 | 월세대신 | 04:50 | 1 | 0 |
| 361 | 요즘 같은 때엔 그냥 눈 감고 기계가 되는 게 편합니다 [3] | 느린눈덩이 | 04:09 | 6 | 0 |
| 360 | CAPEX 효율성을 다시 산출해 보는 기준 [7] | 리포트정리 | 04:08 | 15 | 0 |
| 359 | 구글 AI 연구자 이탈, 이번엔 좀 다르게 읽힘 [2] | 퍼날러 | 04:05 | 4 | 0 |
| 358 | 소수점주, 실체는 결국 배정 [2] | 월세대신 | 04:00 | 5 | 0 |
| 357 | 3분기 낙관론 보면 아직도 CPI를 안 믿는 것 같음 [1] | 검은백조 | 03:59 | 4 | 0 |
| 356 | AVGO를 그냥 묶어보면 안 됨 [2] | 은하수 | 03:29 | 4 | 0 |
| 355 | 방학인데도 엑셀만 붙잡고 있네 [4] | 막학기 | 01:29 | 8 | 0 |
| 354 | 요즘은 뉴스보다 적립이 덜 피곤함 [7] | 복학예정 | 01:13 | 21 | 0 |
| 353 | AI 전력 수요는 꽤 길게 보게 되네요 [6] | 느린눈덩이 | 01:04 | 20 | 0 |
| 352 | 장 끝나고 숫자만 남기는 루틴 [3] | 리포트정리 | 00:49 | 13 | 0 |
| 351 | 요즘 시장 분위기가 좀 피로하긴 하네요 [2] | 느린눈덩이 | 00:40 | 11 | 0 |
| 350 | MU 실적 앞두고 메모리 온도 체크 중 [5] | 은하수 | 00:34 | 18 | 0 |
| 349 | FOMC 점도표 보고 리츠 슬쩍 줄였어요 [4] | 월세대신 | 00:21 | 12 | 0 |
| 348 | AI 테마도 결국 회수기간 봄 [5] | 막학기 | 06.22 | 16 | 0 |
| 347 | 기관이 더 유리하냐, 난 그게 의문 [8] | 변동성장사 | 06.22 | 18 | 0 |
| 346 | 요즘은 버튼 횟수부터 줄임 | 복학예정 | 06.22 | 8 | 0 |
| 345 | 배당 없는 성장주를 보는 기준 [7] | 퇴근길라떼 | 06.22 | 18 | 0 |
| 344 | 케빈 워시 발언 이후 확실히 분위기 싸하네요 [4] | 초록불기원 | 06.22 | 12 | 0 |
| 343 | 마이크론 실적이 AI의 현실일듯 | 복학예정 | 06.22 | 7 | 0 |
| 342 | 환율 1500원 시대에 분할매수 고민 [5] | 퇴근길라떼 | 06.22 | 17 | 0 |
| 341 | ALAB 프리장 거래량 붙는 거 보소 [4] | 초록불기원 | 06.22 | 18 | 0 |
| 340 | 지금 낙관론이 많을수록 PCE 하나에 시장이 흔들리는 구조 [3] | 민들레씨 | 06.22 | 9 | 0 |
| 339 | 실적 앞두면 결국 현금 봅니다 [3] | 월세대신 | 06.22 | 16 | 0 |
| 338 | IT서비스주 재평가 구간 [8] | 민들레씨 | 06.22 | 27 | 0 |
| 337 | 다우 신고점이 더 신경 쓰이는 이유 [4] | 리포트정리 | 06.22 | 12 | 0 |
| 336 | 새벽 4시 반 요즘 루틴 [2] | 변동성장사 | 06.22 | 12 | 0 |
| 335 | 요즘 시장 흐름 보면서 생각하는 자본 효율성 | 민들레씨 | 06.22 | 6 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.