요즘 부동산은 가격만 보면 헷갈리더라고요.
조금 오르는 것처럼 보여도 막상 거래가 안 붙으면, 그건 체감이 확 다릅니다. 저도 임장 다닐 때 호가보다 같은 단지 실거래가 몇 건 찍히는지 먼저 보게 됐어요.
특히 원하는 평형만 비어 있으면 호가만 올라가고, 실제로는 서로 눈치만 보는 느낌이 강하더라고요. 실거주는 결국 내가 들어갈 수 있는 타이밍이 있느냐가 더 중요해서요.
요즘 부동산은 가격만 보면 헷갈리더라고요.
조금 오르는 것처럼 보여도 막상 거래가 안 붙으면, 그건 체감이 확 다릅니다. 저도 임장 다닐 때 호가보다 같은 단지 실거래가 몇 건 찍히는지 먼저 보게 됐어요.
특히 원하는 평형만 비어 있으면 호가만 올라가고, 실제로는 서로 눈치만 보는 느낌이 강하더라고요. 실거주는 결국 내가 들어갈 수 있는 타이밍이 있느냐가 더 중요해서요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 단지 택배동선이 가격부터 갈리더라 [3] | 옥탑방 | 13:10 | 2 | 0 |
| 411 | 금리 인상보다 무서운 건 대출 심사의 '체급 차이'입니다 | 수정과 | 12:53 | 0 | 0 |
| 410 | 월세 계약서 검토하다가 잠깐 멍했습니다 [7] | 민들레 | 12:43 | 11 | 0 |
| 409 | 최근 서울 아파트 상승세, 데이터와 현장의 온도차 [2] | 수정과 | 12:24 | 4 | 0 |
| 408 | 광주 예금금리 3.42%라니, 인천 은행도 봐야겠네요 [5] | 유리병 | 12:06 | 6 | 0 |
| 407 | 공실 상가 정리하러 대구 내려가는 길입니다 [6] | 양은냄비 | 11:23 | 11 | 0 |
| 406 | 강북 정비사업 라인 언제쯤 분담금 고지 나올까 [2] | 옥탑방 | 11:06 | 6 | 0 |
| 405 | 주차 동선 안 좋은 단지는 생각보다 안 움직입니다 [2] | 자갈치 | 10:58 | 4 | 0 |
| 404 | 선분양이 멈추면 전세가 더 타이트 | 자갈치 | 10:57 | 0 | 0 |
| 403 | 요즘 장은 거래량부터 봐야겠어요 [4] | 인절미 | 09:22 | 7 | 0 |
| 402 | 동탄 22억 얘기 보면서 드는 생각 [4] | 동탄댁 | 06.20 | 9 | 0 |
| 401 | 9월 전세 갱신 앞두고 동탄 호가 보니까 한숨만 나와요 [6] | 새벽안개 | 06.20 | 12 | 0 |
| 400 | 요즘 같은 장에선 보증보험 가입 한도가 곧 실력입니다 [3] | 부산갈매기 | 06.20 | 8 | 0 |
| 399 | 재계약 앞두고 공시가격 조회했는데 좀 허탈하네요 [3] | 부산갈매기 | 06.20 | 7 | 0 |
| 398 | 요즘 동탄 집값 뛰는 거 보면 한숨만 나와요 | 빨래집게 | 06.20 | 9 | 0 |
| 397 | 매물 부족이니까 호가는 자꾸 올라가네요 | 인절미 | 06.20 | 9 | 0 |
| 396 | 오피스텔로 갈아탈까 고민하는 분들 계시네요 [6] | 유리병 | 06.20 | 14 | 0 |
| 395 | 요즘 금리 상단 7%대 찍히는 거 보셨나요 [3] | 도토리묵 | 06.20 | 8 | 0 |
| 394 | 용인 수지 임장 다녀왔는데 뭔가 묘하게 느낌이 달랐어요 [3] | 동탄댁 | 06.20 | 7 | 0 |
| 393 | 요즘 대출 금리 보며 느끼는 것 [3] | 청보리 | 06.20 | 8 | 0 |
| 392 | 반도체 성과급이 집값 올린다는 시각, 좀 황당합니다 [4] | 청보리 | 06.20 | 11 | 0 |
| 391 | 동탄 22억 거래 보고 현금 비중 고민이 깊어지네요 [5] | 부산갈매기 | 06.20 | 10 | 0 |
| 390 | 세금 만진다고 전세 숨통 안 트여요 [4] | 부산갈매기 | 06.20 | 12 | 0 |
| 389 | 관리사무소 첫인상도 꽤 중요해요 [4] | 동탄댁 | 06.20 | 9 | 0 |
| 388 | 환풍기 냄새 역류, 결국은 차단 댐퍼가 답입니다 [7] | 양은냄비 | 06.20 | 15 | 0 |
| 387 | 강북이 강남 추월했다는 거 이번 주 수치 보고 진짜 실감함 [4] | 도토리묵 | 06.20 | 12 | 0 |
| 386 | 전세가 오르면 매매는 바로 못 버팁니다 | 자갈치 | 06.20 | 9 | 0 |
| 385 | 집값 오른다는데 정작 이자는 내가 냄 [4] | 새벽안개 | 06.20 | 12 | 0 |
| 384 | 등기부등본은 결국 제일 먼저 봅니다 | 민들레 | 06.20 | 7 | 0 |
| 383 | 세금 중과 이후 ‘거래 우회’가 보입니다 [3] | 수정과 | 06.20 | 10 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.