어디서 보니까 가로수길 공실률은 한참 높은데
꼬마빌딩 거래는 계속 된다고 하더라고요.
결국 임대 못 채우는 고통은 소유자한테 있는데
사고파는 건 따로 돌아가는 거잖아요.
저도 대구 상가 들고 공실인데
거래가 안 되는 게 문제가 아니라
공실에 관리비에 이자가 같이 나가는 게 문제죠.
"닥치고 공급"이니 뭐니 다들 서울 얘기만 하는데
지방 상가 들고 있는 사람 입장에선 공급이고 뭐고
지금 당장 이달 이자를 어떻게 메우냐가 먼저입니다.
어디서 보니까 가로수길 공실률은 한참 높은데
꼬마빌딩 거래는 계속 된다고 하더라고요.
결국 임대 못 채우는 고통은 소유자한테 있는데
사고파는 건 따로 돌아가는 거잖아요.
저도 대구 상가 들고 공실인데
거래가 안 되는 게 문제가 아니라
공실에 관리비에 이자가 같이 나가는 게 문제죠.
"닥치고 공급"이니 뭐니 다들 서울 얘기만 하는데
지방 상가 들고 있는 사람 입장에선 공급이고 뭐고
지금 당장 이달 이자를 어떻게 메우냐가 먼저입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 미실현 이익 과세 얘기 들으면 [2] | 옥탑방 | 06.25 | 123 | 0 |
| 533 | 재개발 볼 때 제일 먼저 보는 것 | 빨래집게 | 06.25 | 102 | 0 |
| 532 | 전입신고 타이밍 놓쳐서 등골 서늘했던 기억 [2] | 부산갈매기 | 06.25 | 125 | 0 |
| 531 | 반도체 돈이 집으로 가는 건 막기 어렵습니다 [10] | 자갈치 | 06.25 | 147 | 0 |
| 530 | 장마 오기 전에 꼭 보는 구축 체크포인트 [3] | 수정과 | 06.25 | 126 | 0 |
| 529 | 월세 전환 흐름 보면서 느끼는 점 [2] | 민들레 | 06.25 | 125 | 0 |
| 528 | 가로수길 공실 높다는데, 꼬마빌딩은 거래된다는 말이 참 씁쓸하네요 [9] | 양은냄비 | 06.25 | 150 | 0 |
| 527 | 공사비 오르면 조합원만 힘든 게 아닙니다 | 수정과 | 06.25 | 97 | 0 |
| 526 | 고정금리도 결국 임대차 현금흐름 [2] | 양은냄비 | 06.25 | 114 | 0 |
| 525 | 9월 계약갱신 앞두고 한번 정리하는데 [4] | 양지 | 06.25 | 134 | 0 |
| 524 | 임대 놓을 때 에어컨 추가 옵션 고민입니다 [8] | 자갈치 | 06.25 | 145 | 0 |
| 523 | 요즘은 등기 전까지 안 끝난 느낌 [3] | 민들레 | 06.25 | 120 | 0 |
| 522 | 세금 얘기만 나오면 더 조용해지네요 [2] | 유리병 | 06.25 | 114 | 0 |
| 521 | 공급 늘리겠다는 말보다 현장의 공사비부터 좀 [2] | 옥탑방 | 06.25 | 109 | 0 |
| 520 | 역세권은 밤에 더 티가 나네요 [5] | 도토리묵 | 06.24 | 126 | 0 |
| 519 | 비규제지역 거래 늘수록 취소도 같이 늘던데 [2] | 민들레 | 06.24 | 116 | 0 |
| 518 | 재건축 이주 세입자도 이제 좀 숨통 트이겠네요 [4] | 부산갈매기 | 06.24 | 127 | 0 |
| 517 | 금리보다 DSR이 먼저 막힙니다 [2] | 청보리 | 06.24 | 96 | 0 |
| 516 | 동탄 2.2% 상승, 그냥 GTX 호재라고 넘기기엔 좀 다른 것 같아서 [10] | 단풍잎 | 06.24 | 134 | 0 |
| 515 | 보유세 올린다고 집값 잡히는 거 본 적 없음 [8] | 청보리 | 06.24 | 155 | 0 |
| 514 | 요즘 거래는 계약금 증빙이 먼저네요 [2] | 부산갈매기 | 06.24 | 107 | 0 |
| 513 | 정부 신생아 특례대출 소득 요건 완화 확인해보니 [5] | 동탄댁 | 06.24 | 132 | 0 |
| 512 | 한은 경고 뉴스 보는데 가슴이 철렁하네요 [4] | 새벽안개 | 06.24 | 127 | 0 |
| 511 | 보유세 올리면 임대료 전가보다 경매가 먼저다 [3] | 자갈치 | 06.24 | 119 | 0 |
| 510 | 반도체 호황과 공급 절벽, 동시에 올 수 없는 이유 | 수정과 | 06.24 | 114 | 0 |
| 509 | 보유세 얘기 나오면 임대료만 보지 말고 [9] | 양은냄비 | 06.24 | 157 | 0 |
| 508 | 매립배관 하자, 신축이라고 안심하면 안 되더라고요 [5] | 인절미 | 06.24 | 126 | 0 |
| 507 | 요즘은 총회 참석률부터 봅니다 [4] | 옥탑방 | 06.24 | 122 | 0 |
| 506 | 요즘 관리실 게시판만 봐도 단지 급이 보이네요 [3] | 자갈치 | 06.24 | 107 | 0 |
| 505 | 7월 부동산 대책 예고가 영 개운치 않네요 [7] | 유리병 | 06.24 | 143 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.