전반기 관중이 이렇게까지 붙는 건 좀 의외이긴 한데, 막상 보면 요즘 경기 내용이 사람을 불러요.
한두 팀만 잘해서 되는 흐름이 아니라, 접전도 많고 스타도 자꾸 나오니 자연스럽게 발길이 붙는 듯합니다.
저는 가게 마치고 벤치에 앉아 중계만 봐도 느끼는데, 예전보다 ‘한 경기 놓치면 아깝다’는 분위기가 분명 있습니다.
흥행이란 게 결국 숫자보다도, 사람들이 자꾸 다시 보게 만드는 맛인지 싶습니다.
전반기 관중이 이렇게까지 붙는 건 좀 의외이긴 한데, 막상 보면 요즘 경기 내용이 사람을 불러요.
한두 팀만 잘해서 되는 흐름이 아니라, 접전도 많고 스타도 자꾸 나오니 자연스럽게 발길이 붙는 듯합니다.
저는 가게 마치고 벤치에 앉아 중계만 봐도 느끼는데, 예전보다 ‘한 경기 놓치면 아깝다’는 분위기가 분명 있습니다.
흥행이란 게 결국 숫자보다도, 사람들이 자꾸 다시 보게 만드는 맛인지 싶습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 후반기 중원 보강이 이렇게 치열할 줄은 | 솔숲 | 07.24 | 82 | 0 |
| 88 | 키움이 선두 잡으니까 재미네요 ㅋㅋ [2] | 산들바람 | 07.23 | 93 | 0 |
| 87 | 트레이드 마감 시한 다 와가는데 올해는 유독 조용하네요 ㅋㅋ | 산들바람 | 07.22 | 73 | 0 |
| 86 | 야구든 가게든 경력직 영입이 참 쉽지 않네요 [5] | 산들바람 | 07.21 | 104 | 0 |
| 85 | 나스타 커브, 요즘 투수들 심리 좀 복잡할 듯 [7] | 산들바람 | 07.20 | 108 | 0 |
| 84 | 타선 식으면 라인업이 더 분주해집니다 | 솔숲 | 07.19 | 71 | 0 |
| 83 | MLB 투수 장기계약 보니까 KBO랑 비교되네 | 모래톱 | 07.19 | 71 | 0 |
| 82 | KBO 출신이 메이저 가서 세이브 하니까 기분 묘하네요 ㅋㅋ [2] | 산들바람 | 07.18 | 93 | 0 |
| 81 | 이의리 복귀전 154 찍은 거 진짜 대단한 듯 [4] | 모래톱 | 07.17 | 119 | 0 |
| 80 | 요즘 같은 무더위에는 수박이 최고지요 | 솔숲 | 07.17 | 69 | 0 |
| 79 | 후반기 시작, 투수 트리플 크라운 소식이 반갑네요 [6] | 솔숲 | 07.16 | 118 | 0 |
| 78 | 이정후는 결국 매일 쌓는 타입이네요 [5] | 솔숲 | 07.16 | 114 | 0 |
| 77 | 후반기 외인 데뷔전, 설레네요 [2] | 솔숲 | 07.15 | 81 | 0 |
| 76 | 손주영 연속 세이브, 저라면 이렇게 못 했을 듯 [2] | 솔숲 | 07.14 | 83 | 0 |
| 75 | 키움 하영민 8년 다년계약 대박이네 [5] | 모래톱 | 07.13 | 107 | 0 |
| 74 | 롯데에 로드리게스라는 투수가 요새 꽤나 매섭네요 [2] | 솔숲 | 07.13 | 76 | 0 |
| 73 | 홈런더비는 횟수제가 낫겠네요 [6] | 솔숲 | 07.12 | 106 | 0 |
| 72 | 강민호 선수 2500경기 출장은 참 대단하네요 [8] | 솔숲 | 07.11 | 125 | 0 |
| 71 | 전반기 관중 숫자, 생각보다 납득됩니다 [6] | 솔숲 | 07.10 | 103 | 0 |
| 70 | 한화 NC 오늘 경기 꽤나 치열하겠네요 [6] | 솔숲 | 07.09 | 135 | 0 |
| 69 | 삼성 외인, 왜 이렇게까지 무너지나 [7] | 산들바람 | 07.09 | 109 | 0 |
| 68 | 고우석 빅리그 콜업, 좀 남다르게 느껴지네요 | 솔숲 | 07.08 | 75 | 0 |
| 67 | 노히트보다 적응이 먼저 [2] | 솔숲 | 07.07 | 86 | 0 |
| 66 | 관중 100만, 나는 왜 덜 놀랐나 | 솔숲 | 07.06 | 73 | 0 |
| 65 | 주루 하나가 경기 다 틀어집니다 [3] | 솔숲 | 07.05 | 108 | 0 |
| 64 | 최형우 같은 베테랑, 아직도 통한다니까요 [5] | 솔숲 | 07.05 | 115 | 0 |
| 63 | 요즘은 투타 겸업이라는 말이 심심찮게 들리네요 | 솔숲 | 07.04 | 81 | 0 |
| 62 | KBO 관중 700만 돌파, 체감은? [4] | 산들바람 | 07.03 | 112 | 0 |
| 61 | 10승 투수가 없다니, 왜 올해는 이럴까 [3] | 솔숲 | 07.03 | 123 | 0 |
| 60 | 마감 벤치에서 남기는 한 줄 [2] | 솔숲 | 07.02 | 105 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.