이번 주는 장 막판보다 달러랑 유가가 더 신경 쓰이네요.
연준 톤이 매파적으로 들리면 개별 종목 차트보다 환율이 먼저 포지션을 흔드는 느낌이라, 괜히 단타 치는 쪽이 더 피곤합니다.
저는 주말에 DXY랑 WTI만 대충 훑고 월요일 시나리오를 먼저 잡는 편인데, 이게 생각보다 손을 덜 망가뜨리더라고요.
지금 같은 장은 맞추는 것보다 안 흔들리는 쪽이 낫습니다.
이번 주는 장 막판보다 달러랑 유가가 더 신경 쓰이네요.
연준 톤이 매파적으로 들리면 개별 종목 차트보다 환율이 먼저 포지션을 흔드는 느낌이라, 괜히 단타 치는 쪽이 더 피곤합니다.
저는 주말에 DXY랑 WTI만 대충 훑고 월요일 시나리오를 먼저 잡는 편인데, 이게 생각보다 손을 덜 망가뜨리더라고요.
지금 같은 장은 맞추는 것보다 안 흔들리는 쪽이 낫습니다.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 삼성 감사 페스티벌은 실구매가만 보세요 | 스마트폰 | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 272 | 매장 블루투스 하루종일 돌리면 배터리 확 | 스마트폰 | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 273 | 충충충 보고 싶은데 인천에서 어떻게 잡지 | 영화 | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 274 | 섬 여행 경비 지원 이 달까지래요 | 여행정보⭐️ | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 275 | 공동명의 자조서 쓰실 때 지분과 자금 출처 비율 | 부동산 | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 276 | 요즘은 종목보다 비중이 더 어렵네요 | 미국주식 | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 277 | 환율 때문에 해외는 접고 요즘은 국내 위주로 보네요 | 여행정보⭐️ | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 278 | 리콜 통지서 보면 정이 뚝 떨어지네요 | 자동차 | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 279 | bmw x7 에어서스 승차감 기대 이하라는 거 찐임? | 자동차 | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 280 | 요즘은 어디서나 취미가 여행을 결정하네요 | 여행정보⭐️ | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 281 | 프리장 푸시알림 거의 껐습니다 | 미국주식 | 9 | 0 | 0 | 06.18 |
| 282 | 공동명의면 대출이 쉬워진다는 착각 | 부동산 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 283 | 환율이 올라갈수록 자산배분 안의 환노출이 보여요 | 주식 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 284 | 요즘 시장은 뉴스보다 구조가 먼저 흔들림 | 미국주식 | 4 | 0 | 0 | 03:10 |
| 285 | 프리장 알림은 꺼두는 편입니다 | 미국주식 | 4 | 0 | 0 | 04:50 |
| 286 | 요즘은 달러랑 유가만 먼저 봅니다 | 미국주식 | 3 | 0 | 0 | 05:56 |
| 287 | FOMC 이후로 배당 입금이 심리약이 되네요 | 미국주식 | 3 | 0 | 0 | 05:58 |
| 288 | 중국 업체와 정식 계약을 하는 이유 | 유머게시판 | 2 | 0 | 0 | 06:23 |
| 289 | 무지외반증 치료는 미카 | 잡담 | 1 | 0 | 0 | 07:26 |
| 290 | 요즘 건강 루틴 거창할 거 없네요 | 건강정보🌸 | 0 | 0 | 0 | 07:59 |
신고 사유를 선택해 주세요.