지정학이 누그러져도 에너지 쪽 IV가 바로 죽는 건 아니더라.
한 번 올라간 프리미엄은 대충 천천히 꺼지고, 그 사이 딜러 헤지 때문에 하루 이틀은 더 비틀린다.
AI 쪽도 마찬가지고, 실적 숫자보다 CAPEX 경로랑 term structure가 먼저 반응하는 구간이 계속 보임.
요즘은 방향 맞췄다고 좋아할 장이 아니라, 감마랑 theta가 더 솔직한 장 같음.
지정학이 누그러져도 에너지 쪽 IV가 바로 죽는 건 아니더라.
한 번 올라간 프리미엄은 대충 천천히 꺼지고, 그 사이 딜러 헤지 때문에 하루 이틀은 더 비틀린다.
AI 쪽도 마찬가지고, 실적 숫자보다 CAPEX 경로랑 term structure가 먼저 반응하는 구간이 계속 보임.
요즘은 방향 맞췄다고 좋아할 장이 아니라, 감마랑 theta가 더 솔직한 장 같음.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 새벽에 축구 보다가 음바페 골 넣는 거 소름 | 잡담 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 272 | 충충충 보고 싶은데 인천에서 어떻게 잡지 | 영화 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 273 | 섬 여행 경비 지원 이 달까지래요 | 여행정보⭐️ | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 274 | 공동명의 자조서 쓰실 때 지분과 자금 출처 비율 | 부동산 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 275 | 요즘은 종목보다 비중이 더 어렵네요 | 미국주식 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 276 | 환율 때문에 해외는 접고 요즘은 국내 위주로 보네요 | 여행정보⭐️ | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 277 | 환율이 올라갈수록 자산배분 안의 환노출이 보여요 | 주식 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 278 | 요즘 장세에 HTS 대신 대출 중도상환 수수료나 계산하네요 | 주식 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 279 | 요즘은 어디서나 취미가 여행을 결정하네요 | 여행정보⭐️ | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 280 | 요즘 시장은 뉴스보다 구조가 먼저 흔들림 | 미국주식 | 3 | 0 | 0 | 03:10 |
| 281 | 프리장 알림은 꺼두는 편입니다 | 미국주식 | 0 | 0 | 0 | 04:50 |
| 282 | [6.19(금) 한국장 전망] 환율 1,539원 급등·KORU +19% 충돌 혼재 | 주식투자 오픈채팅 | 0 | 0 | 0 | 05:30 |
신고 사유를 선택해 주세요.