환율 1,500원 넘었다는 기사 보고 나니 올여름은 그냥 포기하는 게 맞나 싶음. 예전엔 훌쩍 떠나는 맛이라도 있었는데 지금은 가성비 계산기 두드리다 지쳐서 덮게 되더라고요.
요즘은 그냥 퇴근하고 좋아하는 영화 사운드트랙 크게 틀어놓고 산책하는 게 차라리 마음 편해요. 괜히 무리해서 멀리 나갔다가 예산 때문에 스트레스받는 것보다, 집 근처에서 루틴 챙기며 컨디션 관리하는 게 정신 건강엔 더 이로운 듯합니다.
환율 1,500원 넘었다는 기사 보고 나니 올여름은 그냥 포기하는 게 맞나 싶음. 예전엔 훌쩍 떠나는 맛이라도 있었는데 지금은 가성비 계산기 두드리다 지쳐서 덮게 되더라고요.
요즘은 그냥 퇴근하고 좋아하는 영화 사운드트랙 크게 틀어놓고 산책하는 게 차라리 마음 편해요. 괜히 무리해서 멀리 나갔다가 예산 때문에 스트레스받는 것보다, 집 근처에서 루틴 챙기며 컨디션 관리하는 게 정신 건강엔 더 이로운 듯합니다.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 금리 상단 8% 얘기에 대출 한도 계산해보니 | 부동산 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 272 | 고점 분위기일수록 결제일을 봅니다 | 주식 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 273 | 새벽에 축구 보다가 음바페 골 넣는 거 소름 | 잡담 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 274 | 충충충 보고 싶은데 인천에서 어떻게 잡지 | 영화 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 275 | 섬 여행 경비 지원 이 달까지래요 | 여행정보⭐️ | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 276 | 공동명의 자조서 쓰실 때 지분과 자금 출처 비율 | 부동산 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 277 | 요즘은 종목보다 비중이 더 어렵네요 | 미국주식 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 278 | 환율이 올라갈수록 자산배분 안의 환노출이 보여요 | 주식 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 279 | 요즘 장세에 HTS 대신 대출 중도상환 수수료나 계산하네요 | 주식 | 8 | 0 | 0 | 06.18 |
| 280 | 요즘 시장은 뉴스보다 구조가 먼저 흔들림 | 미국주식 | 3 | 0 | 0 | 03:10 |
| 281 | 프리장 알림은 꺼두는 편입니다 | 미국주식 | 0 | 0 | 0 | 04:50 |
| 282 | [6.19(금) 한국장 전망] 환율 1,539원 급등·KORU +19% 충돌 혼재 | 주식투자 오픈채팅 | 0 | 0 | 0 | 05:30 |
신고 사유를 선택해 주세요.