재건축 이주할 때 버팀목 쪽이 열리면 그나마 전세 잡는 속도가 조금은 나아질 것 같아요.
예전엔 이주 타이밍만 맞아도 대출창구에서 한 번 더 막히는 느낌이 있었는데, 이런 건 실제로 세입자 입장에선 꽤 체감 큽니다.
저는 요즘 계약서보다도 이주 일정이랑 대출 연결되는지부터 보게 되네요.
생각보다 이런 데서 시장이 더 굳더라고요.
재건축 이주할 때 버팀목 쪽이 열리면 그나마 전세 잡는 속도가 조금은 나아질 것 같아요.
예전엔 이주 타이밍만 맞아도 대출창구에서 한 번 더 막히는 느낌이 있었는데, 이런 건 실제로 세입자 입장에선 꽤 체감 큽니다.
저는 요즘 계약서보다도 이주 일정이랑 대출 연결되는지부터 보게 되네요.
생각보다 이런 데서 시장이 더 굳더라고요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 미실현 이익 과세 얘기 들으면 [2] | 옥탑방 | 06.25 | 125 | 0 |
| 533 | 재개발 볼 때 제일 먼저 보는 것 | 빨래집게 | 06.25 | 105 | 0 |
| 532 | 전입신고 타이밍 놓쳐서 등골 서늘했던 기억 [2] | 부산갈매기 | 06.25 | 128 | 0 |
| 531 | 반도체 돈이 집으로 가는 건 막기 어렵습니다 [10] | 자갈치 | 06.25 | 152 | 0 |
| 530 | 장마 오기 전에 꼭 보는 구축 체크포인트 [3] | 수정과 | 06.25 | 129 | 0 |
| 529 | 월세 전환 흐름 보면서 느끼는 점 [2] | 민들레 | 06.25 | 128 | 0 |
| 528 | 가로수길 공실 높다는데, 꼬마빌딩은 거래된다는 말이 참 씁쓸하네요 [9] | 양은냄비 | 06.25 | 155 | 0 |
| 527 | 공사비 오르면 조합원만 힘든 게 아닙니다 | 수정과 | 06.25 | 99 | 0 |
| 526 | 고정금리도 결국 임대차 현금흐름 [2] | 양은냄비 | 06.25 | 118 | 0 |
| 525 | 9월 계약갱신 앞두고 한번 정리하는데 [4] | 양지 | 06.25 | 137 | 0 |
| 524 | 임대 놓을 때 에어컨 추가 옵션 고민입니다 [8] | 자갈치 | 06.25 | 150 | 0 |
| 523 | 요즘은 등기 전까지 안 끝난 느낌 [3] | 민들레 | 06.25 | 123 | 0 |
| 522 | 세금 얘기만 나오면 더 조용해지네요 [2] | 유리병 | 06.25 | 116 | 0 |
| 521 | 공급 늘리겠다는 말보다 현장의 공사비부터 좀 [2] | 옥탑방 | 06.25 | 110 | 0 |
| 520 | 역세권은 밤에 더 티가 나네요 [5] | 도토리묵 | 06.24 | 128 | 0 |
| 519 | 비규제지역 거래 늘수록 취소도 같이 늘던데 [2] | 민들레 | 06.24 | 119 | 0 |
| 518 | 재건축 이주 세입자도 이제 좀 숨통 트이겠네요 [4] | 부산갈매기 | 06.24 | 130 | 0 |
| 517 | 금리보다 DSR이 먼저 막힙니다 [2] | 청보리 | 06.24 | 98 | 0 |
| 516 | 동탄 2.2% 상승, 그냥 GTX 호재라고 넘기기엔 좀 다른 것 같아서 [10] | 단풍잎 | 06.24 | 138 | 0 |
| 515 | 보유세 올린다고 집값 잡히는 거 본 적 없음 [8] | 청보리 | 06.24 | 160 | 0 |
| 514 | 요즘 거래는 계약금 증빙이 먼저네요 [2] | 부산갈매기 | 06.24 | 110 | 0 |
| 513 | 정부 신생아 특례대출 소득 요건 완화 확인해보니 [5] | 동탄댁 | 06.24 | 134 | 0 |
| 512 | 한은 경고 뉴스 보는데 가슴이 철렁하네요 [4] | 새벽안개 | 06.24 | 129 | 0 |
| 511 | 보유세 올리면 임대료 전가보다 경매가 먼저다 [3] | 자갈치 | 06.24 | 122 | 0 |
| 510 | 반도체 호황과 공급 절벽, 동시에 올 수 없는 이유 | 수정과 | 06.24 | 116 | 0 |
| 509 | 보유세 얘기 나오면 임대료만 보지 말고 [9] | 양은냄비 | 06.24 | 161 | 0 |
| 508 | 매립배관 하자, 신축이라고 안심하면 안 되더라고요 [5] | 인절미 | 06.24 | 126 | 0 |
| 507 | 요즘은 총회 참석률부터 봅니다 [4] | 옥탑방 | 06.24 | 122 | 0 |
| 506 | 요즘 관리실 게시판만 봐도 단지 급이 보이네요 [3] | 자갈치 | 06.24 | 110 | 0 |
| 505 | 7월 부동산 대책 예고가 영 개운치 않네요 [7] | 유리병 | 06.24 | 148 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.