임장 다니면서 느끼는 건데
요즘 전세 매물이 진짜 없다
중개사 얘기로는 나오는 족족 바로 나가고
갱신 끌어안고 버티는 세입자도 많아서
시장에 나오는 물건 자체가 씨가 말랐다고
월세 선호가 심해지니까 전세 공급은 줄고
수요는 그대로니 가격은 당연히 오르는 구조
결국 전세난이 매매 수요 자극하는 건
2021년이랑 메커니즘이 똑같은데
그때처럼 입주 물량이 받쳐줄 시기가 아니라서
이번엔 더 길게 갈 것 같다는 느낌
임장 다니면서 느끼는 건데
요즘 전세 매물이 진짜 없다
중개사 얘기로는 나오는 족족 바로 나가고
갱신 끌어안고 버티는 세입자도 많아서
시장에 나오는 물건 자체가 씨가 말랐다고
월세 선호가 심해지니까 전세 공급은 줄고
수요는 그대로니 가격은 당연히 오르는 구조
결국 전세난이 매매 수요 자극하는 건
2021년이랑 메커니즘이 똑같은데
그때처럼 입주 물량이 받쳐줄 시기가 아니라서
이번엔 더 길게 갈 것 같다는 느낌
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 요즘 재계약 앞두고 손품 파는 중인데 [4] | 부산갈매기 | 06.22 | 134 | 0 |
| 473 | 공급을 멈추면 오히려 더 꼬입니다 | 단풍잎 | 06.22 | 105 | 0 |
| 472 | 변동→고정 전환, 손익분기만 보면 놓치더라 [3] | 청보리 | 06.22 | 116 | 0 |
| 471 | 청년미래적금, 숫자만 보면 안 되네요 [4] | 단풍잎 | 06.22 | 132 | 0 |
| 470 | 다주택 양도세 중과 부활 이후의 잠김 현상 | 민들레 | 06.22 | 96 | 0 |
| 469 | 실거래 증빙 강화되고 확실히 현장 분위기가 달라졌네요 [8] | 청보리 | 06.22 | 154 | 0 |
| 468 | 이주 시기 다가오는데 버팀목 대출 확대가 참 다행이네요 | 동탄댁 | 06.22 | 99 | 0 |
| 467 | 다주택 양도세 중과 재개 이후 매물 흐름 솔직히 체감이 모호하네요 [7] | 동탄댁 | 06.22 | 152 | 0 |
| 466 | 동탄 쪽 들썩이는 거 보니까 마음이 복잡하네요 [4] | 동탄댁 | 06.22 | 117 | 0 |
| 465 | 이주 일정부터 보는 버릇 생겼어요 [2] | 동탄댁 | 06.22 | 109 | 0 |
| 464 | 지방 물건 정리하는 사람들 늘어난다던데 [3] | 빨래집게 | 06.22 | 108 | 0 |
| 463 | 선분양 지렛대가 시장을 왜곡 [3] | 유리병 | 06.22 | 115 | 0 |
| 462 | 신고가보다 출구가 먼저 보이네요 | 유리병 | 06.22 | 87 | 0 |
| 461 | 전세 매물 2021년 수준 됐다는 게 실감남 [5] | 도토리묵 | 06.22 | 121 | 0 |
| 460 | 빌라는 가격보다 출구가 더 문제입니다 [9] | 수정과 | 06.22 | 135 | 0 |
| 459 | 반도체 호황과 자산 쏠림, 결국 공급 필터링으로 귀결되네요 [4] | 수정과 | 06.22 | 106 | 0 |
| 458 | 반도체 돈은 또 어디로 갈지 봅니다 [2] | 자갈치 | 06.22 | 97 | 0 |
| 457 | 등록임대 6만8천호 풀면 전세가 더 내려갈 수 있다 [6] | 자갈치 | 06.22 | 121 | 0 |
| 456 | 다주택 양도세 중과 종료 이후 현장 분위기 [4] | 자갈치 | 06.22 | 108 | 0 |
| 455 | 공급 부족론의 이면과 잔금 대출 리스크의 현실 [6] | 수정과 | 06.22 | 120 | 0 |
| 454 | 세제는 결국 마지막 카드이죠 [4] | 옥탑방 | 06.22 | 119 | 0 |
| 453 | 집이 신분증처럼 쓰이는 분위기 [4] | 도토리묵 | 06.22 | 122 | 0 |
| 452 | 지방 상가 보유자 입장에서 보는 자산 이동 [6] | 양은냄비 | 06.22 | 124 | 0 |
| 451 | 반도체 유동성 50조가 부동산으로 흘러들어온다는 얘기 [8] | 옥탑방 | 06.22 | 147 | 0 |
| 450 | 요즘 시장 분위기 보면 참 양극화가 뼈아프네요 | 양은냄비 | 06.22 | 92 | 0 |
| 449 | 금리 올린다고 서울 잡힌 적 있었나요 | 양은냄비 | 06.22 | 90 | 0 |
| 448 | 직주근접 없으면 결국 버티기 힘듭니다 [2] | 민들레 | 06.22 | 103 | 0 |
| 447 | 금리 얘기만 나오면 통장이 먼저 걱정됨 [7] | 새벽안개 | 06.22 | 147 | 0 |
| 446 | 월세화가 가속화되는 시장과 자금줄 필터링 | 수정과 | 06.22 | 87 | 0 |
| 445 | 관리비 고지서 보는데 한숨만 나오네요 | 양은냄비 | 06.22 | 89 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.