이번 편이 단순한 추억팔이로 끝난 건 아니더라고요.
가족 관객이 붙는 이유가 분명한데, 아이들용 소동으로만 안 가고 세대가 바뀐 뒤에 남는 감정 쪽을 꽤 정면으로 건드립니다.
픽사 영화들 요즘 가끔 화면이 너무 매끈해서 심심할 때 있는데,
이건 액션보다 대사 사이 템포랑 표정 연출로 밀어붙이는 구간이 많아서 덜 지치더라고요.
괜히 극장가 전체 매출 끌어올리는 카드가 된 게 아닌 듯.
다만 후반은 정리할 게 많아서 조금 길게 느껴질 수는 있음.
이번 편이 단순한 추억팔이로 끝난 건 아니더라고요.
가족 관객이 붙는 이유가 분명한데, 아이들용 소동으로만 안 가고 세대가 바뀐 뒤에 남는 감정 쪽을 꽤 정면으로 건드립니다.
픽사 영화들 요즘 가끔 화면이 너무 매끈해서 심심할 때 있는데,
이건 액션보다 대사 사이 템포랑 표정 연출로 밀어붙이는 구간이 많아서 덜 지치더라고요.
괜히 극장가 전체 매출 끌어올리는 카드가 된 게 아닌 듯.
다만 후반은 정리할 게 많아서 조금 길게 느껴질 수는 있음.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 눈동자 흥행 흐름은 좀 특이하네요 [8] | 코스모스 | 07.02 | 141 | 0 |
| 182 | 극장이 애니 한두 편만 배급하는 게 이상한데 | 봉숭아 | 07.01 | 90 | 0 |
| 181 | 영화 와일드 씽 보신 분 계신가요 ㅋㅋ [7] | 눈송이 | 07.01 | 127 | 0 |
| 180 | 요즘은 한 편 고르는 맛이 있네요 [4] | 눈송이 | 06.30 | 129 | 0 |
| 179 | 영화관 다녀오면 OST부터 찾게 되는 병 [5] | 억새 | 06.30 | 138 | 0 |
| 178 | 넷플릭스 드라마들이 왜 이렇게 짧아졌어 [4] | 고사리 | 06.29 | 130 | 0 |
| 177 | 극장도 OTT도 각자 잘하는 장르가 있네요 [4] | 종이배 | 06.29 | 133 | 0 |
| 176 | OTT랑 극장, 결국 차이는 [5] | 고사리 | 06.29 | 124 | 0 |
| 175 | 심리 스릴러는 집에서 보게 돼요 | 해바라기 | 06.29 | 96 | 0 |
| 174 | 군체 571만이면 연상호 감독 진짜 회복한 거 아님? [6] | 양지 | 06.29 | 149 | 0 |
| 173 | 요즘 극장은 방학물 쪽이 더 안정적이네요 [4] | 코스모스 | 06.29 | 122 | 0 |
| 172 | 엔딩크레딧 불 켜져도 안 일어남 | 고사리 | 06.28 | 91 | 0 |
| 171 | 극장 가면 폴드가 더 편해지더라 [3] | 반달 | 06.28 | 112 | 0 |
| 170 | 와일드 씽 121만, 슬쩍 보고 왔어요 [2] | 억새 | 06.28 | 107 | 0 |
| 169 | 왕과 사는 남자 1689만, 이게 아직도 실감이 안 나요 [6] | 억새 | 06.28 | 127 | 0 |
| 168 | 멋진 신세계 이거 로코 맞죠? [5] | 눈송이 | 06.28 | 114 | 0 |
| 167 | 박찬욱 각본 컬렉션 나왔네요 [7] | 종이배 | 06.28 | 128 | 0 |
| 166 | 왕과 사는 남자, 1600만이면 설명이 필요한 숫자임 | 고사리 | 06.27 | 88 | 0 |
| 165 | 살목지, 한국 공포 흥행이 다시 보이네요 [6] | 해바라기 | 06.27 | 120 | 0 |
| 164 | 넷플릭스 순위 보면 취향이 확 갈리네요 | 눈송이 | 06.27 | 98 | 0 |
| 163 | 토이 스토리 5가 먹히는 이유 [4] | 고사리 | 06.26 | 118 | 0 |
| 162 | 요즘은 밤에 극장 나가는 게 낫네요 [7] | 고사리 | 06.26 | 140 | 0 |
| 161 | 눈동자, 박스오피스 2위면 선방한 거 맞죠? [9] | 반달 | 06.26 | 139 | 0 |
| 160 | 눈동자 볼까 말까 고민 중인데 [8] | 해바라기 | 06.26 | 161 | 0 |
| 159 | 슈퍼걸 빠르게 떨어지네, 결국 스크린 사이즈 문제일까 [7] | 종이배 | 06.26 | 120 | 0 |
| 158 | 요즘 극장은 굿즈보다 경험 [2] | 눈송이 | 06.26 | 92 | 0 |
| 157 | 신민아 '눈동자', 스트리밍보다 극장 암부가 살릴 듯 [4] | 반달 | 06.25 | 136 | 0 |
| 156 | 군체, 스릴러인데 빌딩이라는 공간 설정이 영리하네요 [3] | 고사리 | 06.25 | 120 | 0 |
| 155 | ‘그림자 아이’는 톤이 먼저 보이네요 [2] | 반달 | 06.25 | 101 | 0 |
| 154 | 와일드씽 강동원 코미디라는 게 아직도 신기함 [8] | 해바라기 | 06.25 | 136 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.