토이스토리5 스크린 점유율 생각하면 2위 자체가 선방인 듯.
어제 봤을 때 생각보다 사람 많아서 놀랐는데, 오늘 7만 넘겼다는 얘기 들으니까 납득은 됨.
심리 스릴러 계열이 요즘 극장에서 이만큼 버텨주는 게 흔한 일은 아니라서.
다만 이 장르가 입소문 타는 속도가 좀 느린 편이라, 다음 주 낙폭을 봐야 진짜 흥행인지 알 듯.
토이스토리5 스크린 점유율 생각하면 2위 자체가 선방인 듯.
어제 봤을 때 생각보다 사람 많아서 놀랐는데, 오늘 7만 넘겼다는 얘기 들으니까 납득은 됨.
심리 스릴러 계열이 요즘 극장에서 이만큼 버텨주는 게 흔한 일은 아니라서.
다만 이 장르가 입소문 타는 속도가 좀 느린 편이라, 다음 주 낙폭을 봐야 진짜 흥행인지 알 듯.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 토이 스토리 5가 먹히는 이유 | 고사리 | 21:01 | 0 | 0 |
| 162 | 요즘은 밤에 극장 나가는 게 낫네요 [3] | 고사리 | 20:23 | 5 | 0 |
| 161 | 눈동자, 박스오피스 2위면 선방한 거 맞죠? [6] | 반달 | 18:30 | 9 | 0 |
| 160 | 눈동자 볼까 말까 고민 중인데 | 해바라기 | 18:30 | 0 | 0 |
| 159 | 슈퍼걸 빠르게 떨어지네, 결국 스크린 사이즈 문제일까 [6] | 종이배 | 15:49 | 14 | 0 |
| 158 | 요즘 극장은 굿즈보다 경험 [2] | 눈송이 | 14:40 | 5 | 0 |
| 157 | 신민아 '눈동자', 스트리밍보다 극장 암부가 살릴 듯 [4] | 반달 | 06.25 | 18 | 0 |
| 156 | 군체, 스릴러인데 빌딩이라는 공간 설정이 영리하네요 [3] | 고사리 | 06.25 | 15 | 0 |
| 155 | ‘그림자 아이’는 톤이 먼저 보이네요 [2] | 반달 | 06.25 | 11 | 0 |
| 154 | 와일드씽 강동원 코미디라는 게 아직도 신기함 [8] | 해바라기 | 06.25 | 25 | 0 |
| 153 | 영화 한 편이 일정을 구원하는 기분 [3] | 억새 | 06.25 | 13 | 0 |
| 152 | 토이스토리5 봤는데 생각보다 길더라 [2] | 눈송이 | 06.25 | 12 | 0 |
| 151 | 넷플릭스 로맨스 영화 요즘 대세네 [4] | 새참 | 06.25 | 11 | 0 |
| 150 | 마이클 잭슨 영화, 음악이 발목을 잡았음 [3] | 고사리 | 06.24 | 19 | 0 |
| 149 | 슈퍼걸은 초반에 큰 관으로 봐야 할 듯 [3] | 코스모스 | 06.24 | 17 | 0 |
| 148 | 맨 끝줄 소년 캐스팅 소식 보니까 | 반달 | 06.24 | 16 | 0 |
| 147 | 극장 OST가 시간을 되감는 기분이야 [2] | 억새 | 06.24 | 17 | 0 |
| 146 | 요즘은 흥행 붙는 속도가 진짜 빠르네요 [3] | 눈송이 | 06.24 | 17 | 0 |
| 145 | 백룸, 공포는 장면보다 조명 | 종이배 | 06.24 | 13 | 0 |
| 144 | 상영관 컨디션 체크 루틴 | 종이배 | 06.24 | 14 | 0 |
| 143 | OTT도 다 같은 체감은 아니네요 [5] | 반달 | 06.23 | 26 | 0 |
| 142 | 요즘은 엔딩곡이 길게 남네요 [8] | 고사리 | 06.23 | 35 | 0 |
| 141 | 디스클로저 데이 보신 분 계신가요 | 해바라기 | 06.23 | 14 | 0 |
| 140 | 극장 가려면 장비부터 챙겨요 | 억새 | 06.23 | 13 | 0 |
| 139 | 군체 이미 500넘었는데 나는 아직 못 봄 [6] | 코스모스 | 06.23 | 28 | 0 |
| 138 | 할리우드 박스오피스가 7년만에 최고라는데 [2] | 고사리 | 06.22 | 21 | 0 |
| 137 | 요즘 재개봉작들이 오히려 볼만한 듯 [5] | 반달 | 06.22 | 35 | 0 |
| 136 | 토이 스토리 5, 애니메이션 극장판의 한계가 보이네요 | 반달 | 06.22 | 7 | 0 |
| 135 | 요즘은 이름값보다 톤이 먼저 보이네요 [3] | 반달 | 06.22 | 23 | 0 |
| 134 | 영화관 냉방 진짜 변수 [4] | 봉숭아 | 06.22 | 21 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.