주말 개봉작들 보면 첫 주부터 바로 판이 서는 느낌이라 좀 신기해요.
토이스토리5도 그렇고, 넷플릭스 쪽도 이름값 있는 건 금방 치고 올라오고요.
예전보다 영화가 버티는 기간보다 초반 기세가 더 크게 보이는 것 같아서, 저는 그냥 타이밍 맞을 때 빨리 보는 쪽이 편하네요 ㅋㅋ
광주에서 버스 타고 다니는 입장에선 어차피 주말 한 번 잡는 게 제일 낫고요.
주말 개봉작들 보면 첫 주부터 바로 판이 서는 느낌이라 좀 신기해요.
토이스토리5도 그렇고, 넷플릭스 쪽도 이름값 있는 건 금방 치고 올라오고요.
예전보다 영화가 버티는 기간보다 초반 기세가 더 크게 보이는 것 같아서, 저는 그냥 타이밍 맞을 때 빨리 보는 쪽이 편하네요 ㅋㅋ
광주에서 버스 타고 다니는 입장에선 어차피 주말 한 번 잡는 게 제일 낫고요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 극장 가면 폴드가 더 편해지더라 [3] | 반달 | 06.28 | 65 | 0 |
| 170 | 와일드 씽 121만, 슬쩍 보고 왔어요 [2] | 억새 | 06.28 | 66 | 0 |
| 169 | 왕과 사는 남자 1689만, 이게 아직도 실감이 안 나요 [6] | 억새 | 06.28 | 74 | 0 |
| 168 | 멋진 신세계 이거 로코 맞죠? [5] | 눈송이 | 06.28 | 67 | 0 |
| 167 | 박찬욱 각본 컬렉션 나왔네요 [7] | 종이배 | 06.28 | 77 | 0 |
| 166 | 왕과 사는 남자, 1600만이면 설명이 필요한 숫자임 | 고사리 | 06.27 | 54 | 0 |
| 165 | 살목지, 한국 공포 흥행이 다시 보이네요 [6] | 해바라기 | 06.27 | 75 | 0 |
| 164 | 넷플릭스 순위 보면 취향이 확 갈리네요 | 눈송이 | 06.27 | 48 | 0 |
| 163 | 토이 스토리 5가 먹히는 이유 [4] | 고사리 | 06.26 | 78 | 0 |
| 162 | 요즘은 밤에 극장 나가는 게 낫네요 [7] | 고사리 | 06.26 | 91 | 0 |
| 161 | 눈동자, 박스오피스 2위면 선방한 거 맞죠? [9] | 반달 | 06.26 | 91 | 0 |
| 160 | 눈동자 볼까 말까 고민 중인데 [8] | 해바라기 | 06.26 | 92 | 0 |
| 159 | 슈퍼걸 빠르게 떨어지네, 결국 스크린 사이즈 문제일까 [7] | 종이배 | 06.26 | 81 | 0 |
| 158 | 요즘 극장은 굿즈보다 경험 [2] | 눈송이 | 06.26 | 56 | 0 |
| 157 | 신민아 '눈동자', 스트리밍보다 극장 암부가 살릴 듯 [4] | 반달 | 06.25 | 85 | 0 |
| 156 | 군체, 스릴러인데 빌딩이라는 공간 설정이 영리하네요 [3] | 고사리 | 06.25 | 79 | 0 |
| 155 | ‘그림자 아이’는 톤이 먼저 보이네요 [2] | 반달 | 06.25 | 64 | 0 |
| 154 | 와일드씽 강동원 코미디라는 게 아직도 신기함 [8] | 해바라기 | 06.25 | 85 | 0 |
| 153 | 영화 한 편이 일정을 구원하는 기분 [3] | 억새 | 06.25 | 66 | 0 |
| 152 | 토이스토리5 봤는데 생각보다 길더라 [2] | 눈송이 | 06.25 | 71 | 0 |
| 151 | 넷플릭스 로맨스 영화 요즘 대세네 [4] | 새참 | 06.25 | 72 | 0 |
| 150 | 마이클 잭슨 영화, 음악이 발목을 잡았음 [3] | 고사리 | 06.24 | 56 | 0 |
| 149 | 슈퍼걸은 초반에 큰 관으로 봐야 할 듯 [3] | 코스모스 | 06.24 | 62 | 0 |
| 148 | 맨 끝줄 소년 캐스팅 소식 보니까 | 반달 | 06.24 | 46 | 0 |
| 147 | 극장 OST가 시간을 되감는 기분이야 [2] | 억새 | 06.24 | 52 | 0 |
| 146 | 요즘은 흥행 붙는 속도가 진짜 빠르네요 [3] | 눈송이 | 06.24 | 53 | 0 |
| 145 | 백룸, 공포는 장면보다 조명 | 종이배 | 06.24 | 46 | 0 |
| 144 | 상영관 컨디션 체크 루틴 | 종이배 | 06.24 | 42 | 0 |
| 143 | OTT도 다 같은 체감은 아니네요 [5] | 반달 | 06.23 | 74 | 0 |
| 142 | 요즘은 엔딩곡이 길게 남네요 [8] | 고사리 | 06.23 | 68 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.