요즘 S26 할인 많이 풀렸나보네. 네이버 라방 보다가 S26+ 512기가를 온누리 상품권 10% 할인받아서 118만원에 살 수 있다는 거 보고 뽐뿌 제대로 왔다 ㅋㅋ
근데 이거 온누리 상품권은 실물로 받는 건가? 아니면 계좌로 바로 입금되는 건가?
이거 살까 말까 고민되네. 지난달에 폰 바꿀까 말까 고민하다 결국엔 뽐뿌 참고 지갑 간수했는데, 이건 좀 솔깃하다.
나중에 팔 때도 문제없을까? 혹시 아시는 분 있음 댓글 좀 부탁드림요 ㅋㅋ
요즘 S26 할인 많이 풀렸나보네. 네이버 라방 보다가 S26+ 512기가를 온누리 상품권 10% 할인받아서 118만원에 살 수 있다는 거 보고 뽐뿌 제대로 왔다 ㅋㅋ
근데 이거 온누리 상품권은 실물로 받는 건가? 아니면 계좌로 바로 입금되는 건가?
이거 살까 말까 고민되네. 지난달에 폰 바꿀까 말까 고민하다 결국엔 뽐뿌 참고 지갑 간수했는데, 이건 좀 솔깃하다.
나중에 팔 때도 문제없을까? 혹시 아시는 분 있음 댓글 좀 부탁드림요 ㅋㅋ
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 모델Y 요즘 진짜 많이 보이네요 [4] | 자동차 | 79 | 0 | 4 | 06.12 |
| 482 | 캐스퍼EV 리콜 보니 체감이 크네요 [4] | 자동차 | 78 | 0 | 4 | 06.12 |
| 483 | 요즘 전기차 타이어 마모 속도 체감되네요 [4] | 자동차 | 77 | 0 | 4 | 06.12 |
| 484 | 견적 넣고 타면 감가 바로 붙네요 [4] | 자동차 | 77 | 0 | 4 | 06.13 |
| 485 | 이번 달 자동차세 나오니 체감 확 되네요 [4] | 자동차 | 76 | 0 | 4 | 06.12 |
| 486 | 요즘 장은 기대감이 너무 앞서네요 [4] | 미국주식 | 74 | 0 | 4 | 06.13 |
| 487 | 코스닥 1000 회복! 왠지 삼성전자도 같이 가즈아~ [4] | 주식투자 오픈채팅 | 74 | 0 | 4 | 06.12 |
| 488 | 금리 하락의 시대는 끝났다는 말, 뼈가 아프네요 [4] | 부동산 | 73 | 0 | 4 | 06.12 |
| 489 | SKT 0청년 요금제 내년에 만 나이 풀리는데 [4] | 스마트폰 | 72 | 0 | 4 | 06.12 |
| 490 | 잠들기 전엔 앱 안 여는 편입니다 [4] | 미국주식 | 70 | 0 | 4 | 06.13 |
| 491 | 요즘 장 분위기, 혼란스럽네 [4] | 주식 | 68 | 0 | 4 | 06.12 |
| 492 | 코록 찾기, 어느 순간부터 목적이 바뀌더라고요 [4] | 닌텐도 | 67 | 0 | 4 | 06.12 |
| 493 | 동탄 20억 돌파니 뭐니 하는 뉴스 보면서 드는 생각 [4] | 부동산 | 67 | 0 | 4 | 06.12 |
| 494 | 러닝 시작하고 나서 달라진 게 하나 있는데 [4] | 건강정보🌸 | 67 | 0 | 4 | 06.12 |
| 495 | S26 사니 온누리 상품권 공짜네 ㅋㅋ [4] | 스마트폰 | 66 | 0 | 4 | 06.12 |
| 496 | 운동하고 나서부터 야식 참는 게 제일 힘드네요 [4] | 건강정보🌸 | 65 | 0 | 4 | 06.12 |
| 497 | 해운대-동래 통근시간이 전세를 갈라요 [4] | 잡담 | 65 | 0 | 4 | 06.12 |
| 498 | 마그마는 결국 세팅 싸움 [4] | 자동차 | 64 | 0 | 4 | 06.13 |
| 499 | 장보다 먼저 보는 건 달러입니다 [4] | 미국주식 | 64 | 0 | 4 | 06.13 |
| 500 | 오늘 7% 급등, 개인은 이틀째 버텼는데 [4] | 주식 | 64 | 0 | 4 | 06.12 |
신고 사유를 선택해 주세요.