전기차 보조금은 올해 좀 빨리 닳는 분위기라
차값표만 보고 들어가면 계산 틀어질 수 있겠더라고요.
6월 말 기준으로는 이미 많이 빠진 쪽이 있어서
출고 시점에 지자체 몫 남아있는지 끝까지 보는 게 맞는 것 같아요.
계약할 때 들은 금액이랑 실제 받는 금액이 어긋나면 기분이 꽤 별로라서
요즘은 차종보다 그 확인이 먼저 같아요.
전기차 보조금은 올해 좀 빨리 닳는 분위기라
차값표만 보고 들어가면 계산 틀어질 수 있겠더라고요.
6월 말 기준으로는 이미 많이 빠진 쪽이 있어서
출고 시점에 지자체 몫 남아있는지 끝까지 보는 게 맞는 것 같아요.
계약할 때 들은 금액이랑 실제 받는 금액이 어긋나면 기분이 꽤 별로라서
요즘은 차종보다 그 확인이 먼저 같아요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 전기차 중고는 배터리 ‘공개문서’보다 보증 승계부터 [1] | 망원동 | 12:43 | 2 | 0 |
| 503 | 전기차 배터리 정보 공개, 이거 문서로 확인해야 | 약과 | 12:37 | 0 | 0 |
| 502 | 가벼운 접촉사고도 트렁크 보세요 [2] | 망원동 | 12:01 | 4 | 0 |
| 501 | 전기차 보조금은 지금 확인해야 [2] | 새참 | 09:15 | 5 | 0 |
| 500 | 비 내리는 국도 차박지 고를 때 고도 꼭 보게 되네요 [4] | 자작나무 | 06.25 | 10 | 0 |
| 499 | BMW 리콜, 문서 접수만으로 끝낸 분들 계세요? [4] | 거북이 | 06.25 | 7 | 0 |
| 498 | 전기차 고속도로 통행료 할인 줄면 체감 유지비가 확 달라지네요 [2] | 콜라캔 | 06.25 | 5 | 0 |
| 497 | 나트륨배터리 장착차 이년쯤 뒤에 나온다니까 [4] | 한낮 | 06.25 | 6 | 0 |
| 496 | PHEV는 진짜 패턴빨입니다 | 솔방울 | 06.25 | 3 | 0 |
| 495 | 하이브리드 급증하니까 정비도 달라지네 | 솔방울 | 06.25 | 3 | 0 |
| 494 | 르노가 시장 깨물고 들어오니까 [7] | 망원동 | 06.25 | 12 | 0 |
| 493 | 돌빵은 바로 메우는 게 낫더군요 [2] | 거북이 | 06.25 | 6 | 0 |
| 492 | 배터리 관통 소화 장비, 지하 주차장 입고 제한 논쟁 끝낼 수 있을까 [3] | 콜라캔 | 06.25 | 8 | 0 |
| 491 | 장거리 여름엔 시야가 전부더라 [3] | 봄비 | 06.25 | 7 | 0 |
| 490 | 할인 붙을 때일수록 월 고정비 봅니다 [3] | 가래떡 | 06.25 | 8 | 0 |
| 489 | 하체 부싱 점검 후 주행감 차이가 극적이네요 [2] | 약과 | 06.25 | 6 | 0 |
| 488 | 요즘 리콜 소식 보면서 드는 생각인데 [7] | 들국화 | 06.25 | 13 | 0 |
| 487 | 그랜저 LPG → 아이오닉 기변, 고속 장거리엔 생각보다 셈이 복잡합니다 [3] | 강변북로 | 06.25 | 8 | 0 |
| 486 | 여름 휴가 준비, 짐 줄이기의 핵심은 시선 처리네요 [7] | 자작나무 | 06.25 | 16 | 0 |
| 485 | 차 담보대출 붙은 매물 조심하세요 [5] | 망원동 | 06.25 | 12 | 0 |
| 484 | 국산 준중형차 가격 앞자리가 바뀌니 [3] | 구름과자 | 06.25 | 9 | 0 |
| 483 | 중고는 리콜 처리 이력부터 봅니다 | 구름과자 | 06.25 | 3 | 0 |
| 482 | Q3 보니까 또 흔들리네요 | 미숫가루 | 06.25 | 2 | 0 |
| 481 | 로페일 직접판매 나오면 AS는? [3] | 강변북로 | 06.25 | 8 | 0 |
| 480 | 부산모터쇼 한정판 수입차 | 약과 | 06.24 | 8 | 0 |
| 479 | 현대차 파업 투표 결과가 은근히 신경 쓰이네요 | 한낮 | 06.24 | 9 | 0 |
| 478 | 내연기관 폐차 전기차 전환지원금 붙네요 [4] | 콜라캔 | 06.24 | 12 | 0 |
| 477 | 전기차 화재, 내연기관보다 60배 낮다는데 체감은 여전히 반대인 듯 [2] | 콜라캔 | 06.24 | 17 | 0 |
| 476 | 요즘 상담 가보면 하이브리드 비중이 압도적이네요 [5] | 한낮 | 06.24 | 20 | 0 |
| 475 | 이번 달 말 지나면 신차 가격이 좀 오르겠네요 [4] | 구름과자 | 06.24 | 14 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.