S26 행사도 결국 고요.
겉으로는 20%니 뭐니 하면서 괜찮아 보이는데
명동처럼 번쩍해도 계산은 내가 다 해야 하더라ㅋㅋ
나는 이런 거 보면 그냥 자급제나 중고 쪽으로 눈이 감김.
할인 받는 재미보다 조건 읽는 피로가 더 큼.
S26 행사도 결국 고요.
겉으로는 20%니 뭐니 하면서 괜찮아 보이는데
명동처럼 번쩍해도 계산은 내가 다 해야 하더라ㅋㅋ
나는 이런 거 보면 그냥 자급제나 중고 쪽으로 눈이 감김.
할인 받는 재미보다 조건 읽는 피로가 더 큼.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 이번 cpi 4.2% 찍힌 거 보니 [7] | 미국주식 | 148 | 0 | 7 | 06.14 |
| 482 | 기름값 [7] | 자유게시판 | 147 | 0 | 7 | 06.18 |
| 483 | 공실 상가 정리하러 대구 내려가는 길입니다 [7] | 부동산 | 147 | 0 | 7 | 06.21 |
| 484 | 요즘은 문의보다 서류에서 멈춥니다 [7] | 부동산 | 147 | 0 | 7 | 06.20 |
| 485 | 금리 얘기 나올 때마다 상가 대출 이자가 무섭네요 [7] | 부동산 | 147 | 0 | 7 | 06.18 |
| 486 | 금리 얘기만 나오면 통장이 먼저 걱정됨 [7] | 부동산 | 146 | 0 | 7 | 06.22 |
| 487 | 요즘은 집에 붙어있는 게 낫네요 [7] | 주식투자 오픈채팅 | 146 | 0 | 7 | 06.20 |
| 488 | 주식만 달리는 날일수록 집은 더 조용하네요 [7] | 부동산 | 146 | 0 | 7 | 06.18 |
| 489 | 요즘 공급 물량 쏟아지는데, 예비비 계산은 필수입니다 [7] | 부동산 | 146 | 0 | 7 | 06.18 |
| 490 | 7월 부동산 대책 예고가 영 개운치 않네요 [7] | 부동산 | 144 | 0 | 7 | 06.24 |
| 491 | 요즘은 AI 기능부터 꺼두고 씁니다 [7] | 스마트폰 | 141 | 0 | 7 | 06.29 |
| 492 | 요즘은 밤에 극장 나가는 게 낫네요 [7] | 영화 | 141 | 0 | 7 | 06.26 |
| 493 | 라우어 노히트 보면서 KBO가 생각난 이유 [7] | 야구 | 141 | 0 | 7 | 06.23 |
| 494 | 빅테크 7,000억 달러 CAPEX가 무서운 이유 [7] | 미국주식 | 141 | 0 | 7 | 06.18 |
| 495 | 우잉비 인코더 실전 팁 [7] | 닌텐도 | 140 | 0 | 7 | 06.29 |
| 496 | 여름 야간 촬영, 쿨링팬 없으면 이제 힘들겠네요 [7] | 스마트폰 | 140 | 0 | 7 | 06.28 |
| 497 | 행사폰은 싸 보여도 조건이 귀찮음 [7] | 스마트폰 | 138 | 0 | 7 | 06.28 |
| 498 | 강남발 전세난 도미노, 남 일 같지가 않네요 [7] | 부동산 | 137 | 0 | 7 | 06.27 |
| 499 | 7월 리밸런싱 임계점, 미장도 함께 봐야 하는 이유 [7] | 주식 | 137 | 0 | 7 | 06.29 |
| 500 | 오늘 밤 CPI 발표 전까지는 좀 기다릴 것 같아요 [7] | 주식투자 오픈채팅 | 137 | 0 | 7 | 07.14 |
신고 사유를 선택해 주세요.