7월에 온라인 요금 오르고 나니까 다들 대비하시는 건지
요즘 커뮤니티나 중고 장터에 2년이나 3년짜리 장기 패밀리 모집 글이 꽤 자주 보입니다.
결론부터 말씀드리면 가격 부담 덜기엔 좋은 방법이 맞는데
모르는 사람들이랑 장기로 묶일 때는 방장 계정이 중간에 터지거나 해지하면 답이 없으니 들어갈 때 꼭 신중하게 확인하세요.
가장 확실한 건 지인들끼리 묶는 건데
정 안 되면 모집자 이전 거래 내역이라도 보고 들어가시는 걸 추천합니다.
7월에 온라인 요금 오르고 나니까 다들 대비하시는 건지
요즘 커뮤니티나 중고 장터에 2년이나 3년짜리 장기 패밀리 모집 글이 꽤 자주 보입니다.
결론부터 말씀드리면 가격 부담 덜기엔 좋은 방법이 맞는데
모르는 사람들이랑 장기로 묶일 때는 방장 계정이 중간에 터지거나 해지하면 답이 없으니 들어갈 때 꼭 신중하게 확인하세요.
가장 확실한 건 지인들끼리 묶는 건데
정 안 되면 모집자 이전 거래 내역이라도 보고 들어가시는 걸 추천합니다.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | CPI 4.2% 보고 믹스커피 한 잔 타왔습니다 [9] | 미국주식 | 209 | 0 | 9 | 06.12 |
| 152 | 장중엔 공시창 먼저 띄우게 되네요 [9] | 주식 | 208 | 0 | 9 | 06.21 |
| 153 | 우주주 강세, 재료는 이 정도입니다 [9] | 주식 | 208 | 0 | 9 | 06.13 |
| 154 | 배터리 정보는 꼭 문서로 받으세요 [9] | 자동차 | 207 | 0 | 9 | 06.28 |
| 155 | 요즘 패밀리 장기 모집 글이 은근 보이네요 [9] | 닌텐도 | 205 | 0 | 9 | 07.03 |
| 156 | 제네시스 마그마 실물 보고 왔는데 진짜 미쳤네요 [9] | 자동차 | 205 | 0 | 9 | 06.12 |
| 157 | 할인 쿠폰이 늘어난 이유, 다이렉트 반응으로 읽어보기 [9] | 닌텐도 | 205 | 0 | 9 | 06.26 |
| 158 | 장마철엔 주차 자리부터 신경 쓰게 됩니다 [9] | 자동차 | 202 | 0 | 9 | 07.12 |
| 159 | 직장 성인지 교육 볼 때마다 [9] | 자유게시판 | 202 | 0 | 9 | 06.23 |
| 160 | 요즘 공항 환율 1600원 넘었다는 거 진짜예요?? [9] | 잡담 | 201 | 0 | 9 | 06.29 |
| 161 | PF 브릿지론 얘기 나올 때마다 상가 생각납니다 [9] | 부동산 | 200 | 0 | 9 | 06.11 |
| 162 | 포트 안 보는 날이 제일 수익률 좋더라 [9] | 미국주식 | 199 | 0 | 9 | 06.26 |
| 163 | 빌라는 가격보다 출구가 더 문제입니다 [9] | 부동산 | 198 | 0 | 9 | 06.22 |
| 164 | 반도체 수출 호조에도 마음이 안 놓이네요 [9] | 주식투자 오픈채팅 | 198 | 0 | 9 | 07.22 |
| 165 | 여행지에서 사진 욕심내는 거 참 위험하네요 [9] | 자유게시판 | 197 | 0 | 9 | 07.03 |
| 166 | 날것 기록이 더 피곤해 [9] | 잡담 | 197 | 0 | 9 | 06.26 |
| 167 | 남자들이 은근히 좋아하는 밥상.jpg [6] | 유머 | 497 | 0 | 6 | 06.09 |
| 168 | 시총 8000조 돌파라니 속도가 진짜 무섭긴 하네요 [9] | 주식 | 197 | 0 | 9 | 06.19 |
| 169 | 반도체 얘기만 나오면 피로가 몰려오네요 [9] | 잡담 | 196 | 0 | 9 | 06.19 |
| 170 | 에이전트형 시리, 빅테크 판 갈리나 [9] | 미국주식 | 196 | 0 | 9 | 06.20 |
| 171 | 오늘은 2배보다 현금이 낫네요 [9] | 주식 | 194 | 0 | 9 | 07.08 |
| 172 | 현금 미지급이면 해지부터 하진 마세요 [9] | 스마트폰 | 194 | 0 | 9 | 07.22 |
| 173 | 휠은 결국 18인치에서 멈춥니다 [9] | 자동차 | 193 | 0 | 9 | 07.10 |
| 174 | 야근 일주일 끝나니 이상하게 오늘은 일찍 집에 왔네요 [9] | 미국주식 | 193 | 0 | 9 | 06.21 |
| 175 | 규제선이 수요를 없애지 않는다는 게 숫자로 보입니다 [9] | 부동산 | 192 | 0 | 9 | 08.01 |
| 176 | 요즘 환율 변동성 보면서 든 생각 [9] | 주식 | 192 | 0 | 9 | 06.11 |
| 177 | 세종 조정 보니 결국 수요 차이입니다 [9] | 부동산 | 192 | 0 | 9 | 06.19 |
| 178 | 올해 말 세제 혜택 끝나면 하브 값 진짜 뛰겠네요 [8] | 자동차 | 292 | 0 | 8 | 06.20 |
| 179 | 비 오는 날엔 슬라이딩도어가 편해요 [8] | 자동차 | 292 | 0 | 8 | 06.26 |
| 180 | 교권보호 가지고 또 싸우네 [9] | 자유게시판 | 192 | 0 | 9 | 06.20 |
신고 사유를 선택해 주세요.