매장 테스트 하다가 캡처로 딴 클립들 용량 때문에 늘 막히는데, 우잉비로 webp로 넘기니까 확실히 숨통 트이더라고요.
디시 업로드 컷 맞추려면 보통 화질 욕심 덜고 FPS만 너무 올리지 않는 쪽이 실패가 적었습니다.
그리고 사운드 싱크 민감한 게임은 인코딩 전에 “프레임 드랍 없는 구간”만 잘라두면 덜 어긋나요.
결론부터 말하면, 기능 자체보다 “클립 잘라서 넣는 요령”이 체감 성능 가르는 편입니다.
매장 테스트 하다가 캡처로 딴 클립들 용량 때문에 늘 막히는데, 우잉비로 webp로 넘기니까 확실히 숨통 트이더라고요.
디시 업로드 컷 맞추려면 보통 화질 욕심 덜고 FPS만 너무 올리지 않는 쪽이 실패가 적었습니다.
그리고 사운드 싱크 민감한 게임은 인코딩 전에 “프레임 드랍 없는 구간”만 잘라두면 덜 어긋나요.
결론부터 말하면, 기능 자체보다 “클립 잘라서 넣는 요령”이 체감 성능 가르는 편입니다.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 이번 cpi 4.2% 찍힌 거 보니 [7] | 미국주식 | 148 | 0 | 7 | 06.14 |
| 482 | 기름값 [7] | 자유게시판 | 147 | 0 | 7 | 06.18 |
| 483 | 공실 상가 정리하러 대구 내려가는 길입니다 [7] | 부동산 | 147 | 0 | 7 | 06.21 |
| 484 | 요즘은 문의보다 서류에서 멈춥니다 [7] | 부동산 | 147 | 0 | 7 | 06.20 |
| 485 | 금리 얘기 나올 때마다 상가 대출 이자가 무섭네요 [7] | 부동산 | 147 | 0 | 7 | 06.18 |
| 486 | 주식만 달리는 날일수록 집은 더 조용하네요 [7] | 부동산 | 146 | 0 | 7 | 06.18 |
| 487 | 요즘 공급 물량 쏟아지는데, 예비비 계산은 필수입니다 [7] | 부동산 | 146 | 0 | 7 | 06.18 |
| 488 | 금리 얘기만 나오면 통장이 먼저 걱정됨 [7] | 부동산 | 145 | 0 | 7 | 06.22 |
| 489 | 요즘은 집에 붙어있는 게 낫네요 [7] | 주식투자 오픈채팅 | 145 | 0 | 7 | 06.20 |
| 490 | 7월 부동산 대책 예고가 영 개운치 않네요 [7] | 부동산 | 143 | 0 | 7 | 06.24 |
| 491 | 빅테크 7,000억 달러 CAPEX가 무서운 이유 [7] | 미국주식 | 141 | 0 | 7 | 06.18 |
| 492 | 요즘은 밤에 극장 나가는 게 낫네요 [7] | 영화 | 140 | 0 | 7 | 06.26 |
| 493 | 라우어 노히트 보면서 KBO가 생각난 이유 [7] | 야구 | 140 | 0 | 7 | 06.23 |
| 494 | 요즘은 AI 기능부터 꺼두고 씁니다 [7] | 스마트폰 | 139 | 0 | 7 | 06.29 |
| 495 | 우잉비 인코더 실전 팁 [7] | 닌텐도 | 139 | 0 | 7 | 06.29 |
| 496 | 여름 야간 촬영, 쿨링팬 없으면 이제 힘들겠네요 [7] | 스마트폰 | 139 | 0 | 7 | 06.28 |
| 497 | 7월 리밸런싱 임계점, 미장도 함께 봐야 하는 이유 [7] | 주식 | 137 | 0 | 7 | 06.29 |
| 498 | 인조인간 18호 코스녀 [2] | 유머 | 637 | 0 | 2 | 06.16 |
| 499 | 행사폰은 싸 보여도 조건이 귀찮음 [7] | 스마트폰 | 137 | 0 | 7 | 06.28 |
| 500 | 오늘 밤 CPI 발표 전까지는 좀 기다릴 것 같아요 [7] | 주식투자 오픈채팅 | 137 | 0 | 7 | 07.14 |
신고 사유를 선택해 주세요.