반도체 쪽 변동성 보고 있으면 정신이 하나도 없어서 그냥 속 편하게 리얼티인컴 월배당 들어오는 거나 보게 되네요.
시세차익 노리고 들어갔던 분들은 심장이 남아나질 않을 것 같은데, 저는 그냥 꾸준히 들어오는 현금으로 이번에도 SCHD 좀 더 추매하고 말았어요.
약국 문 닫기 전에 배당 알림 뜰 때가 제일 평온한 거 같아요.
다들 무리하지 말고 자기만의 페이스 찾으시길요.
반도체 쪽 변동성 보고 있으면 정신이 하나도 없어서 그냥 속 편하게 리얼티인컴 월배당 들어오는 거나 보게 되네요.
시세차익 노리고 들어갔던 분들은 심장이 남아나질 않을 것 같은데, 저는 그냥 꾸준히 들어오는 현금으로 이번에도 SCHD 좀 더 추매하고 말았어요.
약국 문 닫기 전에 배당 알림 뜰 때가 제일 평온한 거 같아요.
다들 무리하지 말고 자기만의 페이스 찾으시길요.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 전세가 오르는데 금리만 올린다고? [5] | 부동산 | 65 | 0 | 5 | 06.12 |
| 482 | 보유세 얘기 나오면 임대전략이 먼저 바뀝니다 [5] | 부동산 | 65 | 0 | 5 | 06.12 |
| 483 | 정비사업, 20년 넘은 자영업자의 시선으로 보니... [5] | 부동산 | 64 | 0 | 5 | 06.12 |
| 484 | 요즘 기기 교체 타이밍 잡기가 참 애매하네요 [5] | 스마트폰 | 64 | 0 | 5 | 06.12 |
| 485 | 폴더블 힌지 주름 6개월째 체크 중인데 솔직한 근황 [5] | 스마트폰 | 63 | 0 | 5 | 06.12 |
| 486 | 와 스마트글래스 미쳤다ㅋㅋㅋ 진짜 안경처럼 생겼네?? [5] | 스마트폰 | 63 | 0 | 5 | 06.13 |
| 487 | 반도체 회사원들 요즘 진짜 웃음만 나온다던데 [5] | 자유게시판 | 63 | 0 | 5 | 06.13 |
| 488 | 환율 때문에 여행 계획 짜기 너무 빡세네요.. [5] | 여행정보⭐️ | 63 | 0 | 5 | 06.13 |
| 489 | 항공권보다 숙소 총액이 더 무섭네요 [5] | 여행정보⭐️ | 63 | 0 | 5 | 06.13 |
| 490 | 일본 이제 숙박세 야금야금 다 뜯어가네 [5] | 여행정보⭐️ | 62 | 0 | 5 | 06.13 |
| 491 | 퇴근 후엔 새영화보다 재탕이 낫네요 [5] | 영화 | 62 | 0 | 5 | 06.13 |
| 492 | 갤럭시 AI 무료는 좀 부럽네 [5] | 스마트폰 | 62 | 0 | 5 | 06.13 |
| 493 | 요즘 술자리 진짜 많이 줄어들었네요 [5] | 자유게시판 | 61 | 0 | 5 | 06.14 |
| 494 | 요즘 국내 소도시 숙소 할인 많이 하네요 [5] | 여행정보⭐️ | 59 | 0 | 5 | 06.14 |
| 495 | 요즘 같은 장일수록 리츠가 효자네요 [5] | 미국주식 | 59 | 0 | 5 | 06.15 |
| 496 | 금요일 강원도 차박 전원 루틴 [5] | 자동차 | 59 | 0 | 5 | 06.15 |
| 497 | 반도체 조정은 기술적 이슈보다 감마값 움직임이 본질 [5] | 미국주식 | 58 | 0 | 5 | 06.14 |
| 498 | 아이오아이 [4] | 여자연예인 | 158 | 0 | 4 | 06.03 |
| 499 | 세컨드폰은 카메라보다 모뎀봅니다 [5] | 스마트폰 | 58 | 0 | 5 | 06.14 |
| 500 | 동묘시장 1000원 토스트 [4] | 음식 | 157 | 0 | 4 | 05.29 |
신고 사유를 선택해 주세요.