부산 내려오고 더 심해졌는데
요즘은 장 열려도 HTS보다 통장 잔고부터 봅니다.
수익률 보는 습관이 사람을 급하게 만들더라구요.
현금이 얼마나 남아있나 먼저 보면 괜히 따라붙는 매매가 좀 줄었습니다.
제 비중이 지금도 20% 근처라 재미는 없는데요 ㅋㅋ
대신 변동성 한번 와도 신용한도랑 계좌 상태 확인하고 그냥 넘길 여유는 생깁니다.
기회비용은 늘 아깝죠 뭐, 그래도 저는 이쪽이 맘은 편하네요.
부산 내려오고 더 심해졌는데
요즘은 장 열려도 HTS보다 통장 잔고부터 봅니다.
수익률 보는 습관이 사람을 급하게 만들더라구요.
현금이 얼마나 남아있나 먼저 보면 괜히 따라붙는 매매가 좀 줄었습니다.
제 비중이 지금도 20% 근처라 재미는 없는데요 ㅋㅋ
대신 변동성 한번 와도 신용한도랑 계좌 상태 확인하고 그냥 넘길 여유는 생깁니다.
기회비용은 늘 아깝죠 뭐, 그래도 저는 이쪽이 맘은 편하네요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 요즘 계좌보다 통장 잔고를 봅니다 [1] | 부채 | 06.17 | 67 | 0 |
| 279 | 동결이 오히려 더 무서운 날도 있네요 [5] | 항아리 | 06.17 | 88 | 0 |
| 278 | 낙폭 축소보다 확산 강도가 약합니다 [4] | 마루 | 06.17 | 82 | 0 |
| 277 | VKOSPI 80선 이탈, 공포 완화인가 착시인가 [6] | 마루 | 06.17 | 114 | 0 |
| 276 | 삼전·하이닉스 레버리지 ETF 수급, 지금 구조가 불편한 이유 | 마루 | 06.17 | 67 | 0 |
| 275 | 오전만 보고 오후는 손 놓기, 3개월째 되니까 달라진 게 있네 [2] | 마루 | 06.17 | 78 | 0 |
| 274 | 코스피 11,500 전망과 FOMC 경계감 사이의 괴리 [5] | 마루 | 06.17 | 140 | 0 |
| 273 | 미-이란 협정 1단계, 건설주 선반영이 위험한 이유 [4] | 마루 | 06.17 | 81 | 0 |
| 272 | 코스피만 뜨거운 장의 해석 [4] | 마루 | 06.17 | 85 | 0 |
| 271 | 현금 많은 회사도 빚을 냅니다 [1] | 담벼락 | 06.17 | 71 | 0 |
| 270 | 엔비디아의 회사채 발행, 굳이 왜 지금일까 [3] | 마루 | 06.17 | 77 | 0 |
| 269 | 하이닉스 키옥시아 차익, 일회성인 거 맞죠? [3] | 새참 | 06.17 | 76 | 0 |
| 268 | 요즘 시장 쏠림 풀리는 거 개꿀이네요 ㅋㅋ [2] | 안개꽃 | 06.17 | 132 | 0 |
| 267 | 요즘은 급등주보다 캘린더를 봅니다 [2] | 새참 | 06.17 | 81 | 0 |
| 266 | 금리 뉴스, 수급이 이김 [6] | 돗자리 | 06.17 | 108 | 0 |
| 265 | ‘스닥 3000’이 진짜로 필요한 이유 [5] | 마루 | 06.17 | 104 | 0 |
| 264 | 기술특례는 기대만 보면 위험하죠 [2] | 안개꽃 | 06.17 | 81 | 0 |
| 263 | 일본은행 이후 환율 1500원 안정, 오후는 정말 안 본다 [2] | 마루 | 06.17 | 78 | 0 |
| 262 | 금융주 신고가 보면서도 손이 안 가는 이유 | 항아리 | 06.16 | 61 | 0 |
| 261 | 미-이란 협정 이후 건설주 급등, 저는 다르게 봤습니다 [3] | 담벼락 | 06.16 | 76 | 0 |
| 260 | 원전 드론 레이더 도입은 꽤 의미 있네요 | 돗자리 | 06.16 | 57 | 0 |
| 259 | 상장 시즌엔 역시 환율 변동이 먼저다 [4] | 우물가 | 06.16 | 90 | 0 |
| 258 | 요즘 같은 장세에 개별 건설주 쫓아가는 건 [4] | 우물가 | 06.16 | 74 | 0 |
| 257 | 수퍼엘니뇨 오면 물가 먼저 흔들립니다 [6] | 부채 | 06.16 | 105 | 0 |
| 256 | 오늘은 뉴스보다 수급이 먼저 | 돗자리 | 06.16 | 63 | 0 |
| 255 | 일본은행 결과 나오기 전에 엔 숏 얼마나 쌓였는지가 진짜 관심사 [3] | 부채 | 06.16 | 81 | 0 |
| 254 | 외인들 선물 매도 쌓는 거 보니까 [3] | 안개꽃 | 06.16 | 77 | 0 |
| 253 | 상승장일수록 '소음'과 '뉴스'를 분리해서 보고 있습니다 [3] | 마루 | 06.16 | 81 | 0 |
| 252 | 요즘 장세에 소부장 안 들고 가면 소외감 대박일 듯 | 안개꽃 | 06.16 | 63 | 0 |
| 251 | 일본은행 이벤트 전날 점검 [6] | 마루 | 06.16 | 109 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.