오늘 IT 레버리지 ETF 14% 찍은 거 보고 연금 계좌 열어봤는데, 역시나 자산배분형으로만 채워둔 터라 저 숫자는 없더라.
그게 아쉽다는 게 아니라, 저런 날 레버리지 물려 있으면 일주일 버티는 게 아니라 몇 달을 버텨야 하는 구조가 되거든요.
올라갈 땐 짜릿한데 반대 방향이면 회복 기간이 너무 길다.
저는 연금에 레버리지 안 넣는 게 원칙이라 구경만 했습니다.
오늘 IT 레버리지 ETF 14% 찍은 거 보고 연금 계좌 열어봤는데, 역시나 자산배분형으로만 채워둔 터라 저 숫자는 없더라.
그게 아쉽다는 게 아니라, 저런 날 레버리지 물려 있으면 일주일 버티는 게 아니라 몇 달을 버텨야 하는 구조가 되거든요.
올라갈 땐 짜릿한데 반대 방향이면 회복 기간이 너무 길다.
저는 연금에 레버리지 안 넣는 게 원칙이라 구경만 했습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 요즘 같은 장세에 개별 건설주 쫓아가는 건 [4] | 우물가 | 06.16 | 21 | 0 |
| 257 | 수퍼엘니뇨 오면 물가 먼저 흔들립니다 [6] | 부채 | 06.16 | 40 | 0 |
| 256 | 오늘은 뉴스보다 수급이 먼저 | 돗자리 | 06.16 | 21 | 0 |
| 255 | 일본은행 결과 나오기 전에 엔 숏 얼마나 쌓였는지가 진짜 관심사 [3] | 부채 | 06.16 | 27 | 0 |
| 254 | 외인들 선물 매도 쌓는 거 보니까 [3] | 안개꽃 | 06.16 | 22 | 0 |
| 253 | 상승장일수록 '소음'과 '뉴스'를 분리해서 보고 있습니다 [3] | 마루 | 06.16 | 31 | 0 |
| 252 | 요즘 장세에 소부장 안 들고 가면 소외감 대박일 듯 | 안개꽃 | 06.16 | 19 | 0 |
| 251 | 일본은행 이벤트 전날 점검 [6] | 마루 | 06.16 | 44 | 0 |
| 250 | 엘니뇨 얘기 나올 때 주식에선 뭘 먼저 보나요 [2] | 마루 | 06.16 | 27 | 0 |
| 249 | 수퍼엘니뇨 얘기 나오니 연금 계좌 쪽 비중이 신경 쓰이네요 [1] | 우물가 | 06.16 | 32 | 0 |
| 248 | 반등장인데 개인 체감이 덜 좋은 이유 | 마루 | 06.16 | 26 | 0 |
| 247 | 오늘은 오전만 보고 끊었네요 [4] | 마루 | 06.16 | 27 | 0 |
| 246 | 홈플러스 쪽은 아직 끝난 얘기 아니네요 [10] | 부채 | 06.16 | 53 | 0 |
| 245 | 환율 흔들리면 앱부터 끄는 편 [6] | 항아리 | 06.16 | 62 | 0 |
| 244 | 변동성 심할 땐 신용한도 다시 확인하는 게 습관 [4] | 부채 | 06.16 | 26 | 0 |
| 243 | 물류비 풀리면 확실히 이쪽이 먼저 튈 듯 | 안개꽃 | 06.16 | 17 | 0 |
| 242 | 종전 재료에 코스피 5% 뜬 날, 연금 계좌는 안 열었습니다 [4] | 우물가 | 06.15 | 29 | 0 |
| 241 | 이란 협정 재료 소화됐다고 보기엔 아직 이름 [4] | 마루 | 06.15 | 27 | 0 |
| 240 | 레버리지 ETF 수익률 보면서 드는 생각 [3] | 우물가 | 06.15 | 22 | 0 |
| 239 | 8500 뚫렸는데 건설이랑 순환매가 더 눈에 들어옴 [3] | 마루 | 06.15 | 26 | 0 |
| 238 | 호르무즈 풀리면 배터리 원가도 봄 [3] | 안개꽃 | 06.15 | 21 | 0 |
| 237 | 이번 주 FOMC는 문구가 더 중요해 보입니다 [3] | 마루 | 06.15 | 23 | 0 |
| 236 | ETF 괴리율 늘어나는 거 좀 불편하네요 [4] | 안개꽃 | 06.15 | 23 | 0 |
| 235 | 오늘 같은 날 삼전 들고 있으면 좀 억울하긴 해 [4] | 항아리 | 06.15 | 21 | 0 |
| 234 | 점심 차트 보다가 하이닉스 더 믿게 됨 [4] | 돗자리 | 06.15 | 20 | 0 |
| 233 | 뉴스 잠깐에 흔들리면 손해 [4] | 담벼락 | 06.15 | 27 | 0 |
| 232 | 스페이스X 건은 증권주보다 외환이 더 보이네요 | 항아리 | 06.15 | 13 | 0 |
| 231 | 이번 종전 이슈로 환호하기엔 챙길 게 너무 많네요 [3] | 부채 | 06.15 | 32 | 0 |
| 230 | 리포트는 목표가보다 숫자 바뀐 걸 봅니다 [1] | 마루 | 06.15 | 29 | 0 |
| 229 | 주말엔 HTS 안 여는 게 낫더군요 [3] | 부채 | 06.15 | 25 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.